Description
Specification
Description
| Model No. | T Tube OD | TX Tube OD | A | C | D | E min | F |
| GV-29-RPC-2-1 | 1/8 | 1/16 | 17.3 | 8.6 | 6.0 | 0.8 | 2.0 |
| GV-29-RPC-4-1 | 1/4 | 1/16 | 18.0 | 13.5 | 9.4 | 0.8 | 3.6 |
| GV-29-RPC-4-2 | 1/4 | 1/8 | 22.6 | 13.5 | 9.4 | 2.2 | 3.3 |
| GV-29-RPC-6-2 | 3/8 | 1/8 | 23.2 | 13.5 | 12.6 | 2.2 | 3.8 |
| GV-29-RPC-6-4 | 3/8 | 1/4 | 25.0 | 15.7 | 12.6 | 4.2 | 3.3 |
| GV-29-RPC-8-4 | 1/2 | 1/4 | 29.2 | 15.7 | 17.0 | 4.2 | 3.8 |
| GV-29-RPC-8-6 | 1/2 | 3/8 | 30.5 | 17.5 | 17.0 | 6.9 | 3.3 |
| GV-29-RPC-12-8 | 3/4 | 1/2 | 38.0 | 26.0 | 24.0 | 9.4 | 3.8 |
| GV-29-RPC-16-8 | 1 | 1/2 | 44.0 | 26.0 | 31.0 | 9.4 | 4.5 |
| GV-29-RPC-16-12 | 1 | 3/4 | 46.0 | 28.0 | 31.0 | 15.0 | 4.5 |
Description
| Model No. | T Tube OD | TX Tube OD | A | C | D | E min | F |
| GV-29-RPC-6m-3m | 6 | 3 | 22.9 | 13.5 | 9.0 | 2.0 | 3.2 |
| GV-29-RPC-8m-6m | 8 | 6 | 24.7 | 15.7 | 11.0 | 4.0 | 3.1 |
| GV-29-RPC-10m-6m | 10 | 6 | 25.8 | 15.7 | 13.0 | 4.0 | 3.4 |
| GV-29-RPC-10m-8m | 10 | 8 | 26.0 | 16.8 | 13.0 | 5.6 | 3.1 |
| GV-29-RPC-12m-6m | 12 | 6 | 29.0 | 15.7 | 16.5 | 4.0 | 3.6 |
| GV-29-RPC-12m-8m | 12 | 8 | 30.0 | 16.8 | 16.5 | 5.6 | 3.4 |
| GV-29-RPC-12m-10m | 12 | 10 | 30.6 | 17.5 | 16.5 | 7.0 | 3.2 |
| GV-29-RPC-16m-12m | 16 | 12 | 33.0 | 23.1 | 20.0 | 8.8 | 3.4 |
| GV-29-RPC-19m-12m | 19 | 12 | 33.0 | 23.1 | 22.8 | 8.8 | 3.8 |
| GV-29-RPC-25m-12m | 25 | 12 | 35.0 | 23.1 | 30.5 | 8.8 | 4.5 |
| GV-29-RPC-25m-19m | 25 | 19 | 46.0 | 33.5 | 30.5 | 12.0 | 4.5 |
