NCH OD Tubes X Male JIC Threads (37 FLARE ANGLE)
Description
| Model No. | P T Tube OD | UN/UNEF Male | A | B | C | D | E (min.) | F A/F | G A/F | H |
| GV-31-JMC-2-2JIC | 1/8 | 5/16"X24 | 32.0 | 10.0 | 15.3 | 12.7 | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 25.0 |
| GV-31-JMC-2-4JIC | 1/8 | 7/16"X20 | 35.6 | 14.0 | 15.3 | 12.7 | 2.5 | 14.0 | 11.0 | 30.0 |
| GV-31-JMC-4-4JIC | 1/4 | 7/16"X20 | 38.5 | 14.0 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 14.0 | 14.0 | 31.0 |
| GV-31-JMC-4-6JIC | 1/4 | 9/16"X18 | 38.4 | 14.0 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 19.0 | 14.0 | 31.0 |
| GV-31-JMC-4-8JIC | 1/4 | 3/4"X16 | 42.7 | 17.0 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 22.0 | 14.0 | 35.0 |
| GV-31-JMC-6-6JIC | 3/8 | 9/16"X18 | 39.8 | 14.0 | 18.5 | 16.8 | 7.5 | 19.0 | 17.0 | 32.0 |
| GV-31-JMC-6-8JIC | 3/8 | 3/4"X16 | 43.5 | 17.0 | 18.5 | 16.8 | 7.5 | 22.0 | 17.0 | 36.0 |
| GV-31-JMC-8-4JIC | 1/2 | 7/16"X20 | 44.0 | 14.0 | 21.8 | 22.9 | 4.5 | 20.5 | 22.0 | 34.0 |
| GV-31-JMC-8-6JIC | 1/2 | 9/16"X18 | 44.3 | 14.0 | 21.8 | 22.9 | 7.5 | 20.5 | 22.0 | 34.0 |
| GV-31-JMC-8-8JIC | 1/2 | 3/4"X16 | 47.0 | 17.0 | 21.8 | 22.9 | 10.0 | 22.0 | 22.0 | 37.0 |
| GV-31-JMC-8-12JIC | 1/2 | 1-1/16"X12 | 53.5 | 22.0 | 21.8 | 22.9 | 10.0 | 28.5 | 22.0 | 43.0 |
| GV-31-JMC-8-16JIC | 1/2 | 1-5/16"X12 | 57.0 | 23.0 | 21.8 | 22.9 | 10.0 | 36.0 | 22.0 | 47.0 |
| GV-31-JMC-12-8JIC | 3/4 | 3/4"X16 | 48.5 | 17.0 | 21.8 | 24.4 | 10.0 | 28.5 | 28.5 | 38.0 |
| GV-31-JMC-12-12JIC | 3/4 | 1-1/16"X12 | 53.5 | 22.0 | 21.8 | 24.4 | 15.0 | 28.5 | 28.5 | 43.0 |
| GV-31-JMC-12-16JIC | 3/4 | 1-5/16"X12 | 57.0 | 23.0 | 21.8 | 24.4 | 15.0 | 36.0 | 28.5 | 47.0 |
| GV-31-JMC-16-8JIC | 1 | 3/4"X16 | 55.4 | 17.0 | 26.4 | 31.2 | 10.0 | 36.0 | 38.0 | 43.0 |
| GV-31-JMC-16-12JIC | 1 | 1-1/16"X12 | 60.4 | 22.0 | 26.4 | 31.2 | 15.5 | 36.0 | 38.0 | 48.0 |
| GV-31-JMC-16-16JIC | 1 | 1-5/16"X12 | 60.4 | 23.0 | 26.4 | 31.2 | 22.0 | 36.0 | 38.0 | 49.0 |
Description
| Model No. | T Tube OD | P UN/UNEF Male | A | B | C | D | E (min.) | F A/F | G A/F | H |
| GV-31-JMC-3m-2JIC | 3 | 5/16"X24 | 32.0 | 10.0 | 15.3 | 12.9 | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 25.0 |
| GV-31-JMC-6m-4JIC | 6 | 7/16"X20 | 38.5 | 14.0 | 17.7 | 15.3 | 4.5 | 14.0 | 14.0 | 31.0 |
| GV-31-JMC-8m-4JIC | 8 | 7/16"X20 | 39.0 | 14.0 | 18.5 | 16.8 | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 32.0 |
| GV-31-JMC-10m-6JIC | 10 | 9/16"X18 | 41.0 | 14.0 | 19.5 | 17.2 | 7.5 | 19.0 | 19.0 | 35.0 |
| GV-31-JMC-12m-4JIC | 12 | 7/16"X20 | 44.0 | 14.0 | 22.0 | 22.8 | 4.5 | 20.5 | 22.0 | 34.0 |
| GV-31-JMC-12m-6JIC | 12 | 9/16"X18 | 43.4 | 14.0 | 22.0 | 22.8 | 7.5 | 20.5 | 22.0 | 34.0 |
| GV-31-JMC-12m-8JIC | 12 | 3/4"X16 | 47.0 | 17.0 | 22.0 | 22.8 | 10.0 | 22.0 | 22.0 | 37.0 |
| GV-31-JMC-18m-12JIC | 18 | 1-1/16"X12 | 53.5 | 22.0 | 22.0 | 24.4 | 15.0 | 28.0 | 28.0 | 43.0 |
| GV-31-JMC-25m-8JIC | 25 | 3/4"X16 | 55.4 | 17.0 | 26.5 | 31.3 | 10.0 | 36.0 | 38.0 | 43.0 |
| GV-31-JMC-25m-12JIC | 25 | 1-1/16"X12 | 60.4 | 22.0 | 26.5 | 31.3 | 15.5 | 36.0 | 38.0 | 48.0 |
| GV-31-JMC-25m-16JIC | 25 | 1-5/16"X12 | 61.0 | 23.0 | 26.5 | 31.3 | 22.0 | 36.0 | 38.0 | 49.0 |
