INCH OD Tubes X Male BSP Threads
| Model No. | Tube OD | Weld Pipe | A | B | C | D | E (Min.) | F (A/F) | G (A/F) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-34-HMC-2-2B | 1/8 | 1/8 | 35.0 | 10.0 | 15.3 | 12.7 | 2.3 | 16.0 | 11.0 | 28.0 |
| GV-34-HMC-2-4B | 1/8 | 1/4 | 36.6 | 12.0 | 15.3 | 12.7 | 2.3 | 19.0 | 11.0 | 31.0 |
| GV-34-HMC-4-2B | 1/4 | 1/8 | 36.0 | 10.0 | 17.8 | 15.3 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 29.0 |
| GV-34-HMC-4-4B | 1/4 | 1/4 | 37.5 | 12.0 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 19.0 | 14.0 | 30.0 |
| GV-34-HMC-4-6B | 1/4 | 3/8 | 38.5 | 12.0 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 22.0 | 14.0 | 31.0 |
| GV-34-HMC-4-8B | 1/4 | 1/2 | 44.7 | 14.0 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 27.0 | 14.0 | 37.0 |
| GV-34-HMC-6-4B | 3/8 | 1/4 | 38.8 | 12.0 | 18.5 | 16.8 | 5.8 | 19.0 | 17.0 | 31.0 |
| GV-34-HMC-6-6B | 3/8 | 3/8 | 40.0 | 12.0 | 18.5 | 16.8 | 7.0 | 22.0 | 17.0 | 32.0 |
| GV-34-HMC-6-8B | 3/8 | 1/2 | 46.0 | 14.0 | 18.5 | 16.8 | 7.0 | 27.0 | 17.0 | 38.0 |
| GV-34-HMC-8-4B | 1/2 | 1/4 | 42.0 | 12.0 | 21.8 | 22.9 | 5.8 | 20.5 | 22.2 | 32.0 |
| GV-34-HMC-8-6B | 1/2 | 3/8 | 43.0 | 12.0 | 21.8 | 22.9 | 7.9 | 22.0 | 22.2 | 33.0 |
| GV-34-HMC-8-8B | 1/2 | 1/2 | 49.0 | 14.0 | 21.8 | 22.9 | 10.5 | 27.0 | 22.2 | 39.0 |
| GV-34-HMC-8-12B | 1/2 | 3/4 | 53.5 | 14.0 | 21.8 | 22.9 | 12.0 | 32.0 | 22.2 | 43.0 |
| GV-34-HMC-8-16B | 1/2 | 1 | 56.2 | 19.0 | 21.8 | 22.9 | 12.0 | 41.0 | 22.2 | 46.0 |
| GV-34-HMC-12-12B | 3/4 | 3/4 | 53.5 | 16.0 | 21.8 | 24.4 | 15.0 | 32.0 | 28.5 | 43.0 |
| GV-34-HMC-12-16B | 3/4 | 1 | 56.2 | 19.0 | 21.8 | 24.4 | 15.0 | 41.0 | 28.5 | 46.0 |
| GV-34-HMC-8-16B | 1 | 1/2 | 54.5 | 14.0 | 26.4 | 31.2 | 12.0 | 36.0 | 22.2 | 42.0 |
| GV-34-HMC-12-16B | 1 | 3/4 | 56.5 | 16.0 | 26.4 | 31.2 | 16.0 | 36.0 | 28.5 | 44.0 |
| GV-34-HMC-16-16B | 1 | 1 | 60.4 | 19.0 | 26.4 | 31.2 | 20.0 | 41.0 | 38.0 | 48.0 |
METRIC OD Tubes X Male BSP Threads
| Model No. | Tube OD | Weld Pipe | A | B | C | D | E (Min.) | F (A/F) | G (A/F) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-34-HMC-3m-2B | 3 | 1/8 | 35.0 | 10.0 | 15.3 | 12.7 | 2.3 | 16.0 | 11.0 | 28.0 |
| GV-34-HMC-3m-4B | 3 | 1/4 | 36.6 | 12.0 | 15.3 | 12.7 | 2.3 | 19.0 | 11.0 | 31.0 |
| GV-34-HMC-6m-2B | 6 | 1/8 | 36.0 | 10.0 | 17.8 | 15.3 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 29.0 |
| GV-34-HMC-6m-4B | 6 | 1/4 | 37.5 | 12.0 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 19.0 | 14.0 | 30.0 |
| GV-34-HMC-6m-6B | 6 | 3/8 | 38.5 | 12.0 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 22.0 | 14.0 | 31.0 |
| GV-34-HMC-6m-8B | 6 | 1/2 | 44.7 | 14.0 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 27.0 | 14.0 | 37.0 |
| GV-34-HMC-8m-4B | 8 | 1/4 | 38.5 | 12.0 | 17.8 | 15.3 | 6.3 | 19.0 | 16.0 | 31.0 |
| GV-34-HMC-8m-6B | 8 | 3/8 | 39.5 | 12.0 | 17.8 | 15.3 | 6.3 | 22.0 | 16.0 | 32.0 |
| GV-34-HMC-8m-8B | 8 | 1/2 | 45.7 | 14.0 | 17.8 | 15.3 | 6.3 | 27.0 | 16.0 | 38.0 |
| GV-34-HMC-10m-4B | 10 | 1/4 | 38.8 | 12.0 | 18.5 | 16.8 | 7.0 | 19.0 | 17.0 | 31.0 |
| GV-34-HMC-10m-6B | 10 | 3/8 | 40.0 | 12.0 | 18.5 | 16.8 | 7.9 | 22.0 | 17.0 | 32.0 |
| GV-34-HMC-10m-8B | 10 | 1/2 | 46.0 | 14.0 | 18.5 | 16.8 | 7.9 | 27.0 | 17.0 | 38.0 |
| GV-34-HMC-12m-4B | 12 | 1/4 | 42.0 | 12.0 | 21.8 | 22.9 | 5.8 | 20.5 | 22.2 | 32.0 |
| GV-34-HMC-12m-6B | 12 | 3/8 | 43.0 | 12.0 | 21.8 | 22.9 | 7.9 | 22.0 | 22.2 | 33.0 |
| GV-34-HMC-12m-8B | 12 | 1/2 | 49.0 | 14.0 | 21.8 | 22.9 | 10.5 | 27.0 | 22.2 | 39.0 |
| GV-34-HMC-12m-12B | 12 | 3/4 | 53.5 | 14.0 | 21.8 | 22.9 | 12.0 | 32.0 | 22.2 | 43.0 |
| GV-34-HMC-12m-16B | 12 | 1 | 56.2 | 19.0 | 21.8 | 22.9 | 12.0 | 41.0 | 22.2 | 46.0 |
| GV-34-HMC-19m-12B | 19 | 3/4 | 53.5 | 16.0 | 21.8 | 24.4 | 15.0 | 32.0 | 28.5 | 43.0 |
| GV-34-HMC-19m-16B | 19 | 1 | 56.2 | 19.0 | 21.8 | 24.4 | 15.0 | 41.0 | 28.5 | 46.0 |
| GV-34-HMC-25m-16B | 25 | 1/2 | 54.5 | 14.0 | 26.4 | 31.2 | 12.0 | 36.0 | 22.2 | 42.0 |
| GV-34-HMC-25m-16B | 25 | 3/4 | 56.5 | 16.0 | 26.4 | 31.2 | 16.0 | 36.0 | 28.5 | 44.0 |
| GV-34-HMC-25m-16B | 25 | 1 | 60.4 | 19.0 | 26.4 | 31.2 | 20.0 | 41.0 | 38.0 | 48.0 |
