Description
Specification
INCH OD Tubes X Female NPT Thread
| Model No. | T Tube OD | P NPT Female | A | B Min. | C A/F | D A/F | E Min. | F A/F | G A/F | Hx | Hy |
| GV-43-FE45-2-2N | 1/8 | 1/8 | 24.6 | 10.0 | 12.7 | 15.2 | 2.5 | 15.5 | 11.0 | 15.8 | 21.0 |
| GV-43-FE45-4-2N | 1/4 | 1/8 | 24.6 | 10.0 | 15.3 | 17.8 | 4.5 | 15.5 | 14.0 | 17.3 | 21.0 |
| GV-43-FE45-4-4N | 1/4 | 1/4 | 27.9 | 14.0 | 15.3 | 17.8 | 4.5 | 20.5 | 14.0 | 21.8 | 24.1 |
| GV-43-FE45-6-4N | 3/8 | 1/4 | 27.9 | 14.0 | 16.8 | 19.3 | 7.1 | 20.5 | 17.0 | 21.8 | 24.1 |
| GV-43-FE45-6-6N | 3/8 | 3/8 | 29.2 | 14.0 | 16.8 | 19.3 | 7.1 | 22.0 | 17.0 | 24.0 | 28.9 |
| GV-43-FE45-8-6N | 1/2 | 3/8 | 32.0 | 14.0 | 21.8 | 22.0 | 9.5 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 28.9 |
| GV-43-FE45-8-8N | 1/2 | 1/2 | 34.0 | 19.0 | 21.8 | 22.0 | 10.5 | 27.0 | 22.0 | 26.0 | 32.0 |
| GV-43-FE45-12-12N | 3/4 | 3/4 | 34.0 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 16.0 | 36.0 | 28.5 | 28.2 | 37.8 |
| GV-43-FE45-16-16N | 1 | 1 | 40.4 | 22.0 | 26.5 | 31.2 | 22.0 | 41.0 | 38.0 | 34.0 | 42.0 |
METRIC OD Tubes X Female NPT Thread
| Model No. | T Tube OD | P NPT Female | A | B Min. | C A/F | D A/F | E Min. | F A/F | G A/F | Hx | Hy |
| GV-43-FE45-3m-2N | 3m | 1/8 | 24.6 | 10.0 | 12.9 | 15.3 | 2.5 | 15.5 | 11.0 | 15.8 | 21.0 |
| GV-43-FE45-6m-2N | 6m | 1/8 | 24.6 | 10.0 | 15.3 | 17.7 | 4.5 | 15.5 | 14.0 | 17.3 | 21.0 |
| GV-43-FE45-6m-4N | 6m | 1/4 | 27.9 | 14.0 | 15.3 | 17.7 | 4.5 | 20.5 | 14.0 | 21.8 | 24.1 |
| GV-43-FE45-8m-4N | 8m | 1/4 | 27.9 | 14.0 | 15.3 | 18.0 | 7.1 | 20.5 | 17.0 | 21.8 | 24.1 |
| GV-43-FE45-10m-6N | 10m | 3/8 | 29.2 | 14.0 | 17.9 | 19.0 | 7.1 | 22.0 | 17.0 | 24.0 | 28.9 |
| GV-43-FE45-12m-6N | 12m | 3/8 | 32.0 | 14.0 | 21.8 | 22.0 | 9.5 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 28.9 |
| GV-43-FE45-12m-8N | 12m | 1/2 | 34.0 | 19.0 | 21.8 | 22.0 | 10.5 | 27.0 | 22.0 | 26.0 | 32.0 |
| GV-43-FE45-18m-12N | 18m | 3/4 | 34.0 | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 16.0 | 36.0 | 28.5 | 28.2 | 37.8 |
| GV-43-FE45-25m-16N | 25m | 1 | 40.4 | 22.0 | 26.5 | 31.3 | 22.0 | 41.0 | 38.0 | 34.0 | 42.0 |
