3K & 6K
| Model No. | P-NPT | A (Available Lengths - inch) | E | F | ||||||
| GV-221-HHL-2N | 1/8" | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 6" | 8" | 4.8 | 12.7 |
| GV-221-HHL-4N | 1/4" | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 6" | 8" | 7.0 | 14.0 |
| GV-221-HHL-6N | 3/8" | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 6" | 8" | 9.5 | 19.0 |
| GV-221-HHL-8N | 1/2" | - | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10.0 | 22.0 |
| GV-221-HHL-12N | 3/4" | - | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 6" | 8" | 15.0 | 28.0 |
| GV-221-HHL-16N | 1" | - | - | 2.5" | 3" | 4" | 6" | 8" | 19.0 | 36.0 |
| GV-221-HHL-20N | 1-1/4" | - | - | - | 3" | 4" | 6" | 8" | 22.0 | 46.0 |
| GV-221-HHL-24N | 1-1/2" | - | - | - | 3" | 4" | 6" | 8" | 28.0 | 50.0 |
| GV-221-HHL-32N | 2" | - | - | - | 3" | 4" | 6" | 8" | 38.0 | 65.0 |
*End Connections other thread on Request.
10K
| Model No. | P-NPT | A (Available Lengths - inch) | E | F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 6" | 8" | |||||
| GV-221-HHL-2N-10K | 1/8" | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 6" | 8" | 3.0 | 14.0 | |
| GV-221-HHL-4N-10K | 1/4" | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 6" | 8" | 5.0 | 16.0 | |
| GV-221-HHL-6N-10K | 3/8" | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 6" | 8" | 7.0 | 22.0 | |
| GV-221-HHL-8N-10K | 1/2" | - | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 6" | 8" | 8.0 | 25.0 | |
| GV-221-HHL-12N-10K | 3/4" | - | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 6" | 8" | 12.0 | 32.0 | |
| GV-221-HHL-16N-10K | 1" | - | - | 2.5" | 3" | 4" | 6" | 8" | 15.0 | 41.0 | |
| GV-221-HHL-20N-10K | 1-1/4" | - | - | - | 3" | 4" | 6" | 8" | 19.0 | 50.0 | |
| GV-221-HHL-24N-10K | 1-1/2" | - | - | - | 3" | 4" | 6" | 8" | 22.0 | 50.0 | |
| GV-221-HHL-32N-10K | 2" | - | - | - | 3" | 4" | 6" | 8" | 28.0 | 65.0 | |
*End Connections other thread on Request.
