10000 PSI
| Model No. | Male BSP | L | E | F (A/F) |
|---|---|---|---|---|
| GV-225-N-2B-10K | 1/8" | 24.0 | 3.0 | 14.2 |
| GV-225-N-4B-10K | 1/4" | 32.0 | 4.5 | 16.0 |
| GV-225-N-6B-10K | 3/8" | 32.0 | 7.0 | 22.2 |
| GV-225-N-8B-10K | 1/2" | 38.0 | 8.0 | 25.4 |
| GV-225-N-12B-10K | 3/4" | 42.0 | 12.0 | 32.0 |
| GV-225-N-16B-10K | 1" | 51.0 | 15.0 | 41.0 |
| GV-225-N-20B-10K | 1-1/4" | 55.0 | 19.0 | 50.0 |
| GV-225-N-24B-10K | 1-1/2" | 62.0 | 22.0 | 50.0 |
| GV-225-N-32B-10K | 2" | 70.0 | 28.0 | 65.0 |
6000 PSI (3K & 6K)
| Model No. | Male BSP | L | E | F (A/F) |
|---|---|---|---|---|
| GV-225-N-2B | 1/8" | 22.0 | 5.0 | 12.7 |
| GV-225-N-4B | 1/4" | 31.0 | 7.0 | 14.2 |
| GV-225-N-6B | 3/8" | 31.0 | 9.5 | 19.0 |
| GV-225-N-8B | 1/2" | 36.0 | 10.0 | 22.2 |
| GV-225-N-12B | 3/4" | 41.0 | 15.5 | 28.5 |
| GV-225-N-16B | 1" | 48.0 | 19.0 | 36.0 |
| GV-225-N-20B | 1-1/4" | 55.0 | 25.0 | 46.0 |
| GV-225-N-24B | 1-1/2" | 59.0 | 28.0 | 50.0 |
| GV-225-N-32B | 2" | 65.0 | 38.0 | 65.0 |
