10000 PSI
| Model No. | P Male x Female NPT | L | L1 | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| GV-237-ST-2N-10K | 1/8" | 45.0 | 35.0 | 3.0 | 25.0 |
| GV-237-ST-4N-10K | 1/4" | 54.0 | 40.0 | 5.0 | 28.0 |
| GV-237-ST-6N-10K | 3/8" | 54.0 | 40.0 | 7.0 | 32.0 |
| GV-237-ST-8N-10K | 1/2" | 70.0 | 50.0 | 8.0 | 36.0 |
| GV-237-ST-12N-10K | 3/4" | 85.0 | 65.0 | 12.0 | 45.0 |
| GV-237-ST-16N-10K | 1" | 95.0 | 70.0 | 15.0 | 50.0 |
