10000 PSI
| Model No. | Male x Female NPT | L (mm) | L1 (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GV-238-BT-2N-10K | 1/8" | 40.0 | 35.0 | 3.0 | 25.0 |
| GV-238-BT-4N-10K | 1/4" | 45.0 | 42.0 | 5.0 | 28.0 |
| GV-238-BT-6N-10K | 3/8" | 45.0 | 46.0 | 7.0 | 32.0 |
| GV-238-BT-8N-10K | 1/2" | 57.0 | 56.0 | 8.0 | 36.0 |
| GV-238-BT-12N-10K | 3/4" | 70.0 | 65.0 | 12.0 | 45.0 |
| GV-238-BT-16N-10K | 1" | 75.0 | 75.0 | 15.0 | 50.0 |
