| Model No. | BSP (F) | HOSE | C | D | øE | FA/F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-359-SM-4B-4H | 1/4" | 1/4" | 14.0 | 9.3 | 4.0 | 19.0 | 42.0 |
| GV-359-SM-8B-6H | 1/2" | 3/8" | 15.7 | 12.8 | 7.0 | 27.0 | 45.4 |
| GV-359-SM-8B-8H | 1/2" | 1/2" | 16.9 | 12.8 | 9.5 | 27.0 | 46.4 |
| GV-359-SM-12B-8H | 3/4" | 1/2" | 17.8 | 14.9 | 9.5 | 32.0 | 47.3 |
| GV-359-SM-12B-12H | 3/4" | 3/4" | 19.3 | 14.9 | 15.0 | 32.0 | 58.5 |
Specification
