| Model No. | A JIC (F) | B HOSE | C | D | øE | F A/F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-373-SF-4JIC-4H | 1/4" | 1/4" | 16.4 | 9.0 | 4.0 | 14.0 | 43.7 |
| GV-373-SF-6JIC-4H | 3/8" | 1/4" | 17.8 | 9.1 | 4.0 | 19.0 | 45.0 |
| GV-373-SF-6JIC-6H | 3/8" | 3/8" | 17.8 | 9.1 | 7.0 | 19.0 | 47.5 |
| GV-373-SF-8JIC-6H | 1/2" | 3/8" | 19.0 | 10.8 | 7.0 | 22.0 | 48.8 |
| GV-373-SF-8JIC-8H | 1/2" | 1/2" | 20.2 | 10.8 | 9.5 | 22.0 | 49.7 |
| GV-373-SF-12JIC-8H | 3/4" | 1/2" | 22.1 | 14.4 | 9.5 | 32.0 | 53.0 |
| GV-373-SF-12JIC-12H | 3/4" | 3/4" | 23.6 | 14.4 | 15.0 | 32.0 | 62.6 |
| GV-373-SF-12JIC-16H | 3/4" | 1" | 26.0 | 14.4 | 19.5 | 32.0 | 73.0 |
| GV-373-SF-16JIC-12H | 1" | 3/4" | 25.1 | 14.8 | 15.0 | 38.0 | 64.2 |
| GV-373-SF-16JIC-16H | 1" | 1" | 24.5 | 14.8 | 19.5 | 38.0 | 71.2 |
| GV-373-SF-20JIC-16H | 1-1/4" | 1" | 24.0 | 15.9 | 19.5 | 50.0 | 70.7 |
| GV-373-SF-20JIC-20H | 1-1/4" | 1-1/4" | 26.1 | 15.9 | 26.0 | 50.0 | 80.7 |
| GV-373-SF-24JIC-20H | 1-1/2" | 1-1/4" | 28.8 | 18.8 | 26.0 | 55.0 | 86.8 |
| GV-373-SF-24JIC-24H | 1-1/2" | 1-1/2" | 28.8 | 18.8 | 32.0 | 55.0 | 86.8 |
| GV-373-SF-32JIC-32H | 2" | 2" | 32.1 | 24.0 | 42.0 | 70.0 | 104.9 |
Specification
