| Model No. | A JIC (F) | B HOSE | C | D | øE | F A/F | G | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-375-EL-4JIC-4H | 1/4" | 1/4" | 34.0 | 9.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 62.0 |
| GV-375-EL-6JIC-4H | 3/8" | 1/4" | 35.0 | 9.1 | 4.0 | 19.0 | 14.0 | 63.0 |
| GV-375-EL-6JIC-6H | 3/8" | 3/8" | 44.3 | 9.1 | 7.0 | 19.0 | 24.0 | 74.0 |
| GV-375-EL-8JIC-6H | 1/2" | 3/8" | 45.3 | 10.8 | 7.0 | 22.0 | 24.0 | 75.0 |
| GV-375-EL-8JIC-8H | 1/2" | 1/2" | 48.5 | 10.8 | 9.5 | 22.0 | 21.5 | 78.0 |
| GV-375-EL-12JIC-8H | 3/4" | 1/2" | 48.5 | 14.4 | 9.5 | 32.0 | 38.0 | 78.0 |
| GV-375-EL-12JIC-12H | 3/4" | 3/4" | 67.7 | 14.4 | 15.0 | 32.0 | 28.0 | 107.0 |
| GV-375-EL-16JIC-12H | 1" | 3/4" | 67.7 | 14.8 | 15.0 | 38.0 | 29.0 | 107.0 |
| GV-375-EL-16JIC-16H | 1" | 1" | 80.3 | 14.8 | 19.5 | 38.0 | 35.0 | 127.0 |
| GV-375-EL-20JIC-16H | 1-1/4" | 1" | 80.3 | 15.9 | 19.5 | 50.0 | 35.5 | 127.0 |
| GV-375-EL-20JIC-20H | 1-1/4" | 1-1/4" | 89.5 | 15.9 | 26.0 | 50.0 | 37.0 | 144.0 |
| GV-375-EL-24JIC-20H | 1-1/2" | 1-1/4" | 90.5 | 18.8 | 26.0 | 55.0 | 37.0 | 145.0 |
| GV-375-EL-24JIC-24H | 1-1/2" | 1-1/2" | 132.0 | 18.8 | 32.0 | 55.0 | 55.0 | 190.0 |
| GV-375-EL-32JIC-32H | 2" | 2" | 156.3 | 24.0 | 42.0 | 70.0 | 52.0 | 229.0 |
Specification
