| Model No. | NPT (M) | HOSE | C | øE | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-378-SF-4H-2N | 1/8" | 1/4" | 22.4 | 4.0 | 14.0 | 50.4 |
| GV-378-SF-4H-4N | 1/4" | 1/4" | 27.0 | 4.0 | 19.0 | 54.3 |
| GV-378-SF-6H-4N | 1/4" | 3/8" | 27.0 | 7.0 | 19.0 | 56.7 |
| GV-378-SF-4H-6N | 3/8" | 1/4" | 27.0 | 4.0 | 19.0 | 54.9 |
| GV-378-SF-6H-6N | 3/8" | 3/8" | 27.0 | 7.0 | 22.0 | 56.7 |
| GV-378-SF-8H-6N | 3/8" | 1/2" | 28.6 | 9.5 | 22.0 | 58.1 |
| GV-378-SF-6H-8N | 1/2" | 3/8" | 32.3 | 7.0 | 22.0 | 62.0 |
| GV-378-SF-8H-8N | 1/2" | 1/2" | 33.5 | 9.5 | 27.0 | 62.9 |
| GV-378-SF-8H-12N | 3/4" | 1/2" | 34.7 | 9.5 | 36.0 | 64.2 |
| GV-378-SF-12H-12N | 3/4" | 3/4" | 36.2 | 15.0 | 36.0 | 75.5 |
| GV-378-SF-12H-16N | 1" | 3/4" | 47.4 | 15.0 | 41.0 | 86.6 |
| GV-378-SF-16H-16N | 1" | 1" | 46.8 | 19.5 | 41.0 | 93.5 |
| GV-378-SF-16H-20N | 1-1/4" | 1" | 49.5 | 19.5 | 55.0 | 96.3 |
| GV-378-SF-20H-20N | 1-1/4" | 1-1/4" | 51.7 | 26.0 | 55.0 | 106.2 |
| GV-378-SF-24H-24N | 1-1/2" | 1-1/2" | 55.3 | 32.0 | 65.0 | 113.3 |
| GV-378-SF-32H-32N | 2" | 2" | 57.3 | 42.0 | 75.0 | 130.0 |
Specification
