3000# Socket Welded
| Model No. | Nom. Pipe Size | B | C | K (Min) | J (Min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Avg) | (Min) | |||||
| GV-412-C-4SW-3000# | 1/4 | 14.2 | 3.78 | 3.30 | 4.8 | 9.5 |
| GV-412-C-6SW-3000# | 3/8 | 17.6 | 4.01 | 3.50 | 4.8 | 9.5 |
| GV-412-C-8SW-3000# | 1/2 | 21.8 | 4.67 | 4.09 | 6.4 | 9.5 |
| GV-412-C-12SW-3000# | 3/4 | 27.2 | 4.90 | 4.27 | 6.4 | 12.5 |
| GV-412-C-16SW-3000# | 1" | 33.9 | 5.69 | 4.98 | 9.6 | 12.5 |
| GV-412-C-20SW-3000# | 1-1/4 | 42.7 | 6.07 | 5.28 | 9.6 | 12.5 |
| GV-412-C-24SW-3000# | 1-1/2 | 48.8 | 6.35 | 5.54 | 11.2 | 12.5 |
| GV-412-C-32SW-3000# | 2" | 61.2 | 6.93 | 6.04 | 12.7 | 16.0 |
6000# Socket Welded
| Model No. | Nom. Pipe Size | B | C | K (Min) | J (Min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Avg) | (Min) | |||||
| GV-412-C-4SW-6000# | 1/4 | 14.2 | 4.60 | 4.01 | 6.4 | 9.5 |
| GV-412-C-6SW-6000# | 3/8 | 17.6 | 5.03 | 4.37 | 6.4 | 9.5 |
| GV-412-C-8SW-6000# | 1/2 | 21.8 | 5.97 | 5.18 | 7.9 | 9.5 |
| GV-412-C-12SW-6000# | 3/4 | 27.2 | 6.10 | 5.28 | 9.6 | 12.5 |
| GV-412-C-16SW-6000# | 1" | 33.9 | 7.92 | 6.93 | 11.2 | 12.5 |
| GV-412-C-20SW-6000# | 1-1/4 | 42.7 | 7.92 | 6.93 | 11.2 | 12.5 |
| GV-412-C-24SW-6000# | 1-1/2 | 48.8 | 8.28 | 7.80 | 12.7 | 12.5 |
| GV-412-C-32SW-6000# | 2" | 61.2 | 10.92 | 9.50 | 15.7 | 16.0 |
