Butt Weld Reducer Dimensions
| Nom./BW Pipe Size |
Nominal Butt Weld Size | |||
|---|---|---|---|---|
| 3" | 4" | 6" | 8" | |
| 1/4 | 76.2 | 101.6 | 152.4 | 203.2 |
| 3/8 | 76.2 | 101.6 | 152.4 | 203.2 |
| 1/2 | 76.2 | 101.6 | 152.4 | 203.2 |
| 3/4 | 76.2 | 101.6 | 152.4 | 203.2 |
| 1 | 76.2 | 101.6 | 152.4 | 203.2 |
| 1-1/4" | 76.2 | 101.6 | 152.4 | 203.2 |
| 1-1/2" | 76.2 | 101.6 | 152.4 | 203.2 |
| 2 | 76.2 | 101.6 | 152.4 | 203.2 |
