INCH OD TUBE
| Model No. | T Tube OD |
L | B | E | F (A/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| GV-453-OWE-4 | 1/4 | 31.0 | 19.0 | 4.6 | 12.7 |
| GV-453-OWE-6 | 3/8 | 31.0 | 19.0 | 7.7 | 12.7 |
| GV-453-OWE-8 | 1/2 | 34.0 | 19.0 | 10.2 | 17.3 |
| GV-453-OWE-12 | 3/4 | 37.0 | 19.0 | 15.8 | 22.0 |
| GV-453-OWE-16 | 1 | 47.0 | 25.4 | 22.1 | 27.0 |
METRIC OD TUBE
| Model No. | T Tube OD |
L | B | E | F (A/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| GV-453-OWE-6m | 6mm | 31.0 | 19.0 | 4.0 | 12.7 |
| GV-453-OWE-8m | 8mm | 31.0 | 19.0 | 6.0 | 12.7 |
| GV-453-OWE-10m | 10mm | 34.0 | 19.0 | 8.0 | 13.0 |
| GV-453-OWE-12m | 12mm | 34.0 | 19.0 | 10.0 | 17.3 |
| GV-453-OWE-19m | 19mm | 37.0 | 19.0 | 16.0 | 22.0 |
| GV-453-OWE-25m | 25mm | 47.0 | 25.4 | 22.0 | 27.0 |
