INCH OD Tubes
| Model No. | T Tube OD | T1 Hose ID | A | C | D | E min. | F A/F | G A/F | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-47-RHN-2-2H | 1/8 | 1/8 | 31.5 | 15.3 | 12.7 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 25.0 |
| GV-47-RHN-2-4H | 1/8 | 1/4 | 41.5 | 15.3 | 12.7 | 2.3 | 11.0 | 11.0 | 35.0 |
| GV-47-RHN-2-2H | 1/8 | 3/8 | 33.8 | 17.8 | 15.3 | 5.0 | 12.7 | 14.0 | 26.0 |
| GV-47-RHN-4-4H | 1/4 | 1/4 | 33.5 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 12.7 | 14.0 | 36.0 |
| GV-47-RHN-4-6H | 1/4 | 3/8 | 45.0 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 12.7 | 14.0 | 38.0 |
| GV-47-RHN-4-8H | 1/4 | 1/2 | 48.0 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 14.0 | 41.0 |
| GV-47-RHN-6-4H | 3/8 | 1/4 | 45.4 | 19.3 | 16.8 | 4.8 | 16.0 | 17.0 | 38.0 |
| GV-47-RHN-6-6H | 3/8 | 3/8 | 47.2 | 19.3 | 16.8 | 7.0 | 16.0 | 17.0 | 40.0 |
| GV-47-RHN-6-8H | 3/8 | 1/2 | 49.5 | 19.3 | 16.8 | 7.0 | 16.0 | 17.0 | 40.0 |
| GV-47-RHN-8-4H | 1/2 | 1/4 | 50.0 | 21.8 | 22.9 | 4.8 | 20.5 | 22.0 | 40.0 |
| GV-47-RHN-8-6H | 1/2 | 3/8 | 51.7 | 21.8 | 22.9 | 7.0 | 20.5 | 22.0 | 41.0 |
| GV-47-RHN-8-8H | 1/2 | 1/2 | 53.7 | 21.8 | 22.9 | 10.0 | 20.5 | 22.0 | 43.0 |
| GV-47-RHN-8-12H | 1/2 | 3/4 | 58.0 | 21.8 | 22.9 | 10.0 | 20.5 | 22.0 | 45.0 |
| GV-47-RHN-12-8H | 3/4 | 1/2 | 61.5 | 21.8 | 22.9 | 10.0 | 27.0 | 22.0 | 51.0 |
| GV-47-RHN-12-12H | 3/4 | 3/4 | 61.0 | 21.8 | 24.4 | 10.0 | 28.0 | 28.0 | 51.0 |
| GV-47-RHN-16-16H | 1 | 1 | 68.0 | 26.4 | 31.2 | 22.0 | 36.0 | 38.0 | 56.0 |
