| Model No. | A BSP (F) | B HOSE | C | ØE | F A/F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-355-SM-2B-4H | 1/8" | 1/4" | 23.6 | 4.0 | 14.0 | 51.0 |
| GV-355-SM-4B-4H | 1/4" | 1/4" | 23.0 | 4.0 | 19.0 | 50.3 |
| GV-355-SM-6B-4H | 3/8" | 1/4" | 26.0 | 4.0 | 22.0 | 53.5 |
| GV-355-SM-6B-6H | 3/8" | 3/8" | 24.0 | 7.0 | 22.0 | 54.0 |
| GV-355-SM-8B-6H | 3/8" | 1/2" | 25.4 | 7.0 | 27.0 | 55.0 |
| GV-355-SM-8B-6H | 1/2" | 3/8" | 28.7 | 7.0 | 27.0 | 58.5 |
| GV-355-SM-8B-8H | 1/2" | 1/2" | 30.0 | 9.5 | 27.0 | 61.0 |
| GV-355-SM-12B-8H | 3/4" | 1/2" | 32.0 | 9.5 | 32.0 | 61.2 |
| GV-355-SM-12B-12H | 3/4" | 3/4" | 33.0 | 15.0 | 32.0 | 65.0 |
| GV-355-SM-16B-12H | 1" | 3/4" | 42.5 | 15.0 | 38.0 | 82.0 |
| GV-355-SM-16B-16H | 1" | 1" | 42.0 | 19.5 | 38.0 | 90.2 |
| GV-355-SM-20B-16H | 1-1/4" | 1" | 45.0 | 19.5 | 50.0 | 92.0 |
| GV-355-SM-20B-20H | 1-1/4" | 1-1/4" | 47.0 | 26.0 | 50.0 | 101.5 |
| GV-355-SM-24B-24H | 1-1/2" | 1-1/2" | 49.0 | 32.0 | 55.0 | 108.0 |
| GV-355-SM-32B-32H | 2" | 2" | 54.0 | 42.0 | 70.0 | 127.0 |
Specification
