| Model No. | TUBE OD (mm) | TUBE OD (inch) | THREAD (UN / UNF) | A (mm) | D (mm) | F (mm A/F) | Equivalent Model No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-323F-N-4 | 6 | 1/4 | 7/16 -20 | 15.5 | 7.8 | 14 | GV-323F-N-6m |
| GV-323F-N-5 | 8 | 5/16 | 1/2 -20 | 17 | 9.5 | 17 | GV-323F-N-8m |
| GV-323F-N-6 | 10 | 3/8 | 9/16 -18 | 18.3 | 11.2 | 19 | GV-323F-N-10m |
| GV-323F-N-8 | 12 | 1/2 | 3/4 -16 | 21.3 | 14.5 | 22 | GV-323F-N-12m |
| GV-323F-N-10 | 14/15/16 | 5/8 | 7/8 -14 | 24.6 | 17.8 | 27 | GV-323F-N-14m/15m/16m |
| GV-323F-N-12 | 18/20 | 3/4 | 1 1/16 -12 | 25.9 | 21.2 | 32 | GV-323F-N-18m/20m |
| GV-323F-N-16 | 25 | 1 | 1 5/16 -12 | 28.4 | 27.7 | 41 | GV-323F-N-25m |
| GV-323F-N-20 | 28/30/32 | 1 1/4 | 1 5/8 -12 | 31 | 34.2 | 50 | GV-323F-N-28m/30m/32m |
| GV-323F-N-24 | 35/38 | 1 1/2 | 1 7/8 -12 | 35.8 | 41 | 60 | GV-323F-N-35m/38m |
Specification
