3000# Socket Welded
| Model No. | Nom. Pipe Size | B | C | D | F | J (Min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | Min | ||||||
| GV-414-B-4SW-3000# | 1/4 | 14.2 | 3.78 | 3.30 | 9.3 | 16.0 | 9.5 |
| GV-414-B-6SW-3000# | 3/8 | 17.6 | 4.01 | 3.50 | 12.6 | 17.5 | 9.5 |
| GV-414-B-8SW-3000# | 1/2 | 21.8 | 4.67 | 4.00 | 15.8 | 21.0 | 9.5 |
| GV-414-B-12SW-3000# | 3/4 | 27.2 | 4.90 | 4.27 | 21.0 | 24.0 | 12.5 |
| GV-414-B-16SW-3000# | 1" | 33.9 | 5.69 | 4.98 | 26.7 | 32.0 | 12.5 |
| GV-414-B-20SW-3000# | 1-1/4 | 42.7 | 6.07 | 5.28 | 35.1 | 32.0 | 12.5 |
| GV-414-B-24SW-3000# | 1-1/2 | 48.8 | 6.35 | 5.54 | 40.9 | 32.0 | 12.5 |
| GV-414-B-32SW-3000# | 2" | 61.2 | 6.93 | 6.04 | 52.5 | 41.0 | 16.0 |
6000# Socket Welded
| Model No. | Nom. Pipe Size | B | C | D | F | J (Min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | Min | ||||||
| GV-414-B-4SW-6000# | 1/4 | 14.2 | 4.60 | 4.01 | 6.4 | 16.0 | 9.5 |
| GV-414-B-6SW-6000# | 3/8 | 17.6 | 5.03 | 4.37 | 9.2 | 17.5 | 9.5 |
| GV-414-B-8SW-6000# | 1/2 | 21.8 | 5.97 | 5.18 | 11.8 | 22.5 | 9.5 |
| GV-414-B-12SW-6000# | 3/4 | 27.2 | 6.32 | 5.54 | 16.2 | 24.0 | 12.5 |
| GV-414-B-16SW-6000# | 1" | 33.9 | 7.92 | 6.93 | 20.7 | 28.5 | 12.5 |
| GV-414-B-20SW-6000# | 1-1/4 | 42.7 | 8.88 | 8.00 | 29.5 | 32.0 | 12.5 |
| GV-414-B-24SW-6000# | 1-1/2 | 48.8 | 9.82 | 8.72 | 34.0 | 32.0 | 12.5 |
| GV-414-B-32SW-6000# | 2" | 61.2 | 10.92 | 9.50 | 42.9 | 41.0 | 16.0 |
