| Model No. | Nom. Pipe Size | Length of Threaded (min) | A | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | L2 | ||||
| GV-405-FC-4N-3000# | 1/4 | 8.1 | 10.2 | 25.0 | 25.0 |
| GV-405-FC-6N-3000# | 3/8 | 9.1 | 10.4 | 28.0 | 33.0 |
| GV-405-FC-8N-3000# | 1/2 | 10.9 | 13.6 | 33.0 | 38.0 |
| GV-405-FC-12N-3000# | 3/4 | 12.7 | 13.9 | 38.0 | 46.0 |
| GV-405-FC-16N-3000# | 1 | 14.7 | 17.3 | 44.0 | 56.0 |
| GV-405-FC-20N-3000# | 1-1/4 | 17.0 | 18.0 | 51.0 | 62.0 |
| GV-405-FC-24N-3000# | 1-1/2 | 17.8 | 18.4 | 60.0 | 75.0 |
| GV-405-FC-32N-3000# | 2 | 19.0 | 19.2 | 64.0 | 84.0 |
6000# Socket Welded
| Model No. | Nom. Pipe Size | Length of Threaded (min) | A | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | L2 | ||||
| GV-405-FC-4N-6000# | 1/4 | 8.1 | 10.2 | 28.0 | 33.0 |
| GV-405-FC-6N-6000# | 3/8 | 9.1 | 10.4 | 33.0 | 38.0 |
| GV-405-FC-8N-6000# | 1/2 | 10.9 | 13.6 | 38.0 | 46.0 |
| GV-405-FC-12N-6000# | 3/4 | 12.7 | 13.9 | 44.0 | 56.0 |
| GV-405-FC-16N-6000# | 1 | 14.7 | 17.3 | 51.0 | 62.0 |
| GV-405-FC-20N-6000# | 1-1/4 | 17.0 | 18.0 | 60.0 | 75.0 |
| GV-405-FC-24N-6000# | 1-1/2 | 17.8 | 18.4 | 64.0 | 84.0 |
| GV-405-FC-32N-6000# | 2 | 19.0 | 19.2 | 83.0 | 102.0 |
