3000# Socket Welded
| Model No. | Nom. Pipe Size | B | C | D (Min) | A | G | J (Min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Avg) | (Min) | |||||||
| GV-420-EL-45-4SW-3000# | 1/4 | 14.2 | 3.78 | 3.30 | 9.3 | 8.0 | 3.02 | 9.5 |
| GV-420-EL-45-6SW-3000# | 3/8 | 17.6 | 4.01 | 3.50 | 12.6 | 8.0 | 3.20 | 9.5 |
| GV-420-EL-45-8SW-3000# | 1/2 | 21.8 | 4.67 | 4.09 | 15.8 | 11.0 | 3.73 | 9.5 |
| GV-420-EL-45-12SW-3000# | 3/4 | 27.2 | 4.90 | 4.27 | 21.0 | 13.0 | 3.91 | 12.5 |
| GV-420-EL-45-16SW-3000# | 1 | 33.9 | 5.69 | 4.98 | 26.7 | 14.0 | 4.55 | 12.5 |
| GV-420-EL-45-20SW-3000# | 1-1/4 | 42.7 | 6.07 | 5.28 | 35.1 | 17.5 | 4.85 | 12.5 |
| GV-420-EL-45-24SW-3000# | 1-1/2 | 48.8 | 6.35 | 5.54 | 40.9 | 20.5 | 5.08 | 12.5 |
| GV-420-EL-45-32SW-3000# | 2 | 61.2 | 6.93 | 6.04 | 52.5 | 25.5 | 5.54 | 16.0 |
6000# Socket Welded
| Model No. | Nom. Pipe Size | B | C | D (Min) | A | G | J (Min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Avg) | (Min) | |||||||
| GV-420-EL-45-4SW-6000# | 1/4 | 14.2 | 4.60 | 4.01 | 6.4 | 8.0 | 3.68 | 9.5 |
| GV-420-EL-45-6SW-6000# | 3/8 | 17.6 | 5.03 | 4.37 | 9.2 | 11.0 | 4.01 | 9.5 |
| GV-420-EL-45-8SW-6000# | 1/2 | 21.8 | 5.97 | 5.18 | 11.8 | 12.5 | 4.78 | 9.5 |
| GV-420-EL-45-12SW-6000# | 3/4 | 27.2 | 6.96 | 6.04 | 15.6 | 14.0 | 5.56 | 12.5 |
| GV-420-EL-45-16SW-6000# | 1 | 33.9 | 7.92 | 6.93 | 20.7 | 17.5 | 6.35 | 12.5 |
| GV-420-EL-45-20SW-6000# | 1-1/4 | 42.7 | 7.92 | 6.93 | 29.5 | 20.5 | 6.35 | 12.5 |
| GV-420-EL-45-24SW-6000# | 1-1/2 | 48.8 | 8.92 | 7.80 | 34.0 | 25.5 | 7.14 | 12.5 |
| GV-420-EL-45-32SW-6000# | 2 | 61.2 | 10.92 | 9.50 | 42.9 | 28.5 | 8.74 | 16.0 |
