3000# Threaded
| Model No. | Nom. Pipe Size | A | L | C | F | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-424-VI-4N-3000# | 1/4 | 19.0 | 15.0 | 13.7 | 22.0 | 25.0 |
| GV-424-VI-6N-3000# | 3/8 | 20.6 | 15.0 | 17.1 | 25.9 | 30.0 |
| GV-424-VI-8N-3000# | 1/2 | 25.4 | 19.0 | 21.3 | 31.4 | 35.0 |
| GV-424-VI-12N-3000# | 3/4 | 26.9 | 19.0 | 26.7 | 37.1 | 45.0 |
| GV-424-VI-16N-3000# | 1 | 33.3 | 22.0 | 33.4 | 45.5 | 54.0 |
| GV-424-VI-20N-3000# | 1-1/4 | 33.3 | 22.0 | 42.2 | 57.0 | 62.0 |
| GV-424-VI-24N-3000# | 1-1/2 | 35.0 | 25.0 | 48.3 | 64.0 | 73.0 |
| GV-424-VI-32N-3000# | 2 | 38.1 | 25.0 | 60.3 | 76.0 | 90.0 |
6000# Threaded
| Model No. | Nom. Pipe Size | A | L | C | F | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-424-VI-8N-6000# | 1/2 | 31.8 | 19.0 | 16.6 | 33.9 | 45.0 |
| GV-424-VI-12N-6000# | 3/4 | 36.6 | 19.0 | 21.2 | 41.2 | 51.0 |
| GV-424-VI-16N-6000# | 1 | 39.6 | 22.0 | 27.0 | 49.9 | 62.0 |
| GV-424-VI-20N-6000# | 1-1/4 | 41.1 | 22.0 | 35.8 | 58.6 | 73.0 |
| GV-424-VI-24N-6000# | 1-1/2 | 42.3 | 25.0 | 41.2 | 66.7 | 83.0 |
| GV-424-VI-32N-6000# | 2 | 52.3 | 25.0 | 51.6 | 83.2 | 100.0 |
