3000# Socket Welded
| Model No. | Nom. Pipe Size |
D | A | J Min |
C | F | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-425-VI-4SW-3000# | 1/4 | 14.2 | 19.0 | 9.5 | 13.7 | 22.0 | 25.0 |
| GV-425-VI-6SW-3000# | 3/8 | 17.6 | 20.6 | 9.5 | 19.1 | 25.9 | 30.0 |
| GV-425-VI-8SW-3000# | 1/2 | 21.8 | 25.4 | 9.5 | 21.3 | 31.4 | 35.0 |
| GV-425-VI-12SW-3000# | 3/4 | 27.2 | 29.6 | 9.5 | 27.5 | 38.0 | 40.0 |
| GV-425-VI-16SW-3000# | 1 | 33.9 | 33.3 | 12.5 | 33.4 | 45.5 | 54.0 |
| GV-425-VI-20SW-3000# | 1-1/4 | 42.7 | 33.3 | 12.5 | 42.2 | 57.0 | 62.0 |
| GV-425-VI-24SW-3000# | 1-1/2 | 48.8 | 35.0 | 12.5 | 50.5 | 64.0 | 73.0 |
| GV-425-VI-32SW-3000# | 2 | 61.2 | 38.1 | 16.0 | 60.3 | 76.0 | 90.0 |
6000# Socket Welded
| Model No. | Nom. Pipe Size |
D | A | J Min |
C | F | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-425-VI-8SW-6000# | 1/2 | 21.8 | 31.8 | 9.5 | 16.6 | 38.0 | 45.0 |
| GV-425-VI-12SW-6000# | 3/4 | 27.2 | 36.6 | 12.5 | 21.4 | 44.0 | 51.0 |
| GV-425-VI-16SW-6000# | 1 | 33.9 | 39.6 | 12.5 | 27.5 | 57.0 | 62.0 |
| GV-425-VI-20SW-6000# | 1-1/4 | 42.7 | 42.5 | 12.5 | 35.4 | 64.0 | 73.0 |
| GV-425-VI-24SW-6000# | 1-1/2 | 48.8 | 42.3 | 16.0 | 41.2 | 76.0 | 83.0 |
| GV-425-VI-32SW-6000# | 2 | 61.2 | 52.3 | 16.0 | 51.6 | 92.0 | 100.0 |
