| Model No. | A BSP (F) | B HOSE | C | D | ØE | F A/F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-354-EL-2B-4H | 1/8" | 1/4" | 36.0 | 4.7 | 4.0 | 14.0 | 64.0 |
| GV-354-EL-4B-4H | 1/4" | 1/4" | 37.0 | 5.5 | 4.0 | 19.0 | 65.0 |
| GV-354-EL-6B-4H | 3/8" | 1/4" | 37.0 | 6.3 | 4.0 | 22.0 | 65.0 |
| GV-354-EL-6B-6H | 3/8" | 3/8" | 43.3 | 6.3 | 7.0 | 22.0 | 73.0 |
| GV-354-EL-8B-6H | 1/2" | 3/8" | 43.3 | 6.8 | 7.0 | 27.0 | 73.0 |
| GV-354-EL-8B-8H | 1/2" | 1/2" | 49.5 | 6.8 | 9.5 | 27.0 | 79.0 |
| GV-354-EL-12B-8H | 3/4" | 1/2" | 48.5 | 8.7 | 9.5 | 32.0 | 78.0 |
| GV-354-EL-12B-12H | 3/4" | 3/4" | 70.0 | 8.7 | 15.0 | 32.0 | 109.0 |
| GV-354-EL-16B-12H | 1" | 3/4" | 70.0 | 10.8 | 15.0 | 38.0 | 109.0 |
| GV-354-EL-16B-16H | 1" | 1" | 80.0 | 10.8 | 19.5 | 38.0 | 126.5 |
| GV-354-EL-20B-20H | 1-1/4" | 1-1/4" | 94.0 | 10.1 | 26.0 | 50.0 | 148.0 |
| GV-354-EL-24B-24H | 1-1/2" | 1-1/2" | 132.0 | 12.5 | 32.0 | 55.0 | 190.0 |
| GV-354-EL-32B-32H | 2" | 2" | 157.0 | 16.1 | 42.0 | 70.0 | 230.0 |
Specification
