| Model No. | A BSP (F) | B HOSE | C | D | ØE | F A/F | G | L | O Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-358-EL-4B-4H-OR | 1/4" | 1/4" | 27.0 | 5.5 | 4.0 | 19.0 | 28.0 | 55.0 | 6X1 |
| GV-358-EL-6B-6H-OR | 3/8" | 3/8" | 36.0 | 6.3 | 7.0 | 22.0 | 37.5 | 66.0 | 8.1X1.6 |
| GV-358-EL-8B-8H-OR | 1/2" | 1/2" | 48.0 | 6.8 | 9.5 | 27.0 | 46.0 | 78.0 | 12.1X1.6 |
| GV-358-EL-12B-12H-OR | 3/4" | 3/4" | 56.3 | 8.7 | 15.0 | 32.0 | 58.0 | 96.0 | 17.1X1.6 |
| GV-358-EL-16B-16H-OR | 1" | 1" | 78.0 | 10.8 | 19.5 | 38.0 | 67.7 | 125.0 | 22.1X1.6 |
| GV-358-EL-20B-16H-OR | 1-1/4" | 1" | 78.0 | 10.1 | 19.5 | 50.0 | 72.0 | 125.0 | 29.1X1.6 |
| GV-358-EL-20B-20H-OR | 1-1/4" | 1-1/4" | 95.5 | 10.1 | 26.0 | 50.0 | 90.0 | 150.0 | 29.1X1.6 |
| GV-358-EL-24B-16H-OR | 1-1/2" | 1-1/4" | 95.5 | 12.5 | 26.0 | 55.0 | 93.5 | 150.0 | 35.1X1.6 |
| GV-358-EL-24B-24H-OR | 1-1/2" | 1-1/2" | 117.0 | 12.5 | 32.0 | 55.0 | 104.5 | 175.0 | 35.1X1.6 |
| GV-358-EL-32B-24H-OR | 2" | 1-1/2" | 117.0 | 16.1 | 32.0 | 70.0 | 110.0 | 175.0 | 48.1X1.6 |
| GV-358-EL-32B-32H-OR | 2" | 2" | 142.3 | 16.1 | 42.0 | 70.0 | 142.5 | 215.0 | 48.1X1.6 |
Specification
