| Model No. | A METRIC (F) |
B HOSE |
C | D | øE | F A/F |
G | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-364-EL-M14-4H | M14X1.5 | 1/4" | 37.0 | 0.3 | 4.0 | 17.0 | 17.0 | 65.0 |
| GV-364-EL-M16-4H | M16X1.5 | 1/4" | 37.0 | 0.8 | 4.0 | 19.0 | 17.0 | 65.0 |
| GV-364-EL-M16-6H | M16X1.5 | 3/8" | 43.3 | 5.4 | 7.0 | 19.0 | 22.0 | 73.0 |
| GV-364-EL-M18-6H | M18X1.5 | 3/8" | 43.3 | 0.8 | 7.0 | 22.0 | 18.0 | 73.0 |
| GV-364-EL-M22-8H | M22X1.5 | 1/2" | 46.8 | 1.8 | 9.5 | 27.0 | 19.0 | 78.0 |
| GV-364-EL-M30-8H | M30X2.0 | 3/4" | 66.8 | 2.3 | 15.0 | 36.0 | 26.0 | 106.0 |
| GV-364-EL-M36-16H | M36X2.0 | 1" | 83.3 | 2.4 | 19.5 | 41.0 | 30.0 | 130.0 |
| GV-364-EL-M45-20H | M45X2.0 | 1-1/4" | 93.5 | 2.6 | 26.0 | 50.0 | 41.0 | 148.0 |
| GV-364-EL-M52-24H | M52X2.0 | 1-1/2" | 132.0 | 4.7 | 32.0 | 60.0 | 52.0 | 190.0 |
Specification
