| Model No. | A JIC (F) | B HOSE | C | D | øE | F A/F | G | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-374-EL-4JIC-4H | 1/4" | 1/4" | 27.0 | 9.0 | 4.0 | 14.0 | 27.0 | 55.0 |
| GV-374-EL-6JIC-4H | 3/8" | 1/4" | 27.0 | 9.1 | 4.0 | 19.0 | 29.0 | 55.0 |
| GV-374-EL-6JIC-6H | 3/8" | 3/8" | 35.3 | 9.1 | 7.0 | 19.0 | 36.5 | 65.0 |
| GV-374-EL-8JIC-6H | 1/2" | 3/8" | 33.8 | 10.8 | 7.0 | 22.0 | 38.0 | 63.5 |
| GV-374-EL-8JIC-8H | 1/2" | 1/2" | 48.0 | 10.8 | 9.5 | 22.0 | 43.0 | 77.5 |
| GV-374-EL-12JIC-8H | 3/4" | 1/2" | 47.0 | 14.4 | 9.5 | 32.0 | 45.0 | 76.5 |
| GV-374-EL-12JIC-12H | 3/4" | 3/4" | 58.3 | 14.4 | 15.0 | 32.0 | 57.0 | 97.5 |
| GV-374-EL-16JIC-12H | 1" | 3/4" | 58.3 | 14.8 | 15.0 | 38.0 | 58.0 | 97.5 |
| GV-374-EL-16JIC-16H | 1" | 1" | 79.5 | 14.8 | 19.5 | 38.0 | 67.5 | 126.2 |
| GV-374-EL-20JIC-16H | 1-1/4" | 1" | 79.5 | 15.9 | 19.5 | 50.0 | 67.5 | 126.2 |
| GV-374-EL-20JIC-20H | 1-1/4" | 1-1/4" | 95.5 | 15.9 | 26.0 | 50.0 | 64.0 | 150.0 |
| GV-374-EL-24JIC-20H | 1-1/2" | 1-1/4" | 95.5 | 18.8 | 26.0 | 55.0 | 66.0 | 150.0 |
| GV-374-EL-24JIC-24H | 1-1/2" | 1-1/2" | 117.0 | 18.8 | 32.0 | 55.0 | 98.0 | 175.0 |
| GV-374-EL-32JIC-32H | 2" | 2" | 142.0 | 24.0 | 42.0 | 70.0 | 134.0 | 215.0 |
Specification
