| Model No. | A BSP (M) | B HOSE | C | øE | F A/F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-360-SM-4B-4H | 1/4" | 1/4" | 23.0 | 4.0 | 19.0 | 50.3 |
| GV-360-SM-6B-6H | 3/8" | 3/8" | 24.2 | 7.0 | 22.0 | 54.0 |
| GV-360-SM-8B-6H | 1/2" | 3/8" | 27.2 | 7.0 | 27.0 | 57.0 |
| GV-360-SM-8B-8H | 1/2" | 1/2" | 28.4 | 9.5 | 27.0 | 58.0 |
| GV-360-SM-12B-12H | 3/4" | 3/4" | 33.2 | 15.0 | 32.0 | 72.5 |
Specification
