| Model No. | P BSP Male |
P1 BSP Female |
L | øE | F (A/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| GV-381-HN-2B-2B | 1/8" | 1/8" | 27.0 | 5.0 | 16.0 |
| GV-381-HN-4B-2B | 1/4" | 1/8" | 34.0 | 5.0 | 19.0 |
| GV-381-HN-4B-4B | 1/4" | 1/4" | 36.0 | 6.0 | 19.0 |
| GV-381-HN-6B-2B | 3/8" | 1/8" | 35.0 | 5.0 | 22.0 |
| GV-381-HN-6B-4B | 3/8" | 1/4" | 37.0 | 6.0 | 22.0 |
| GV-381-HN-6B-6B | 3/8" | 3/8" | 37.0 | 9.0 | 22.0 |
| GV-381-HN-8B-2B | 1/2" | 1/8" | 39.0 | 5.0 | 27.0 |
| GV-381-HN-8B-4B | 1/2" | 1/4" | 41.0 | 6.0 | 27.0 |
| GV-381-HN-8B-6B | 1/2" | 3/8" | 41.0 | 9.0 | 27.0 |
| GV-381-HN-8B-8B | 1/2" | 1/2" | 43.0 | 12.5 | 27.0 |
| GV-381-HN-12B-4B | 3/4" | 1/4" | 45.0 | 6.0 | 32.0 |
| GV-381-HN-12B-6B | 3/4" | 3/8" | 45.0 | 9.0 | 32.0 |
| GV-381-HN-12B-8B | 3/4" | 1/2" | 47.0 | 12.5 | 32.0 |
| GV-381-HN-12B-12B | 3/4" | 3/4" | 49.0 | 16.0 | 32.0 |
| GV-381-HN-16B-4B | 1" | 1/4" | 49.0 | 6.0 | 41.0 |
| GV-381-HN-16B-6B | 1" | 3/8" | 49.0 | 9.0 | 41.0 |
| GV-381-HN-16B-8B | 1" | 1/2" | 51.0 | 12.5 | 41.0 |
| GV-381-HN-16B-12B | 1" | 3/4" | 53.0 | 16.0 | 41.0 |
| GV-381-HN-16B-16B | 1" | 1" | 56.0 | 21.5 | 41.0 |
| GV-381-HN-20B-20B | 1-1/4" | 1-1/4" | 60.0 | 30.0 | 50.0 |
| GV-381-HN-24B-24B | 1-1/2" | 1-1/2" | 64.0 | 30.0 | 55.0 |
| GV-381-HN-32B-32B | 2" | 2" | 73.0 | 45.0 | 70.0 |
Specification
