| Model No. | A JIC (F) | B HOSE | C | øE | F A/F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-376-SM-4JIC-4H | 1/4" | 1/4" | 29.2 | 4.0 | 14.0 | 57.2 |
| GV-376-SM-6JIC-4H | 3/8" | 1/4" | 29.5 | 4.0 | 17.0 | 57.5 |
| GV-376-SM-6JIC-6H | 3/8" | 3/8" | 29.5 | 7.0 | 17.0 | 59.2 |
| GV-376-SM-8JIC-6H | 1/2" | 3/8" | 33.5 | 7.0 | 22.0 | 63.2 |
| GV-376-SM-8JIC-8H | 1/2" | 1/2" | 34.7 | 9.5 | 22.0 | 64.2 |
| GV-376-SM-12JIC-8H | 3/4" | 1/2" | 40.1 | 9.5 | 27.0 | 69.5 |
| GV-376-SM-12JIC-12H | 3/4" | 3/4" | 41.7 | 15.0 | 32.0 | 80.9 |
| GV-376-SM-12JIC-16H | 3/4" | 1" | 41.0 | 19.5 | 36.0 | 87.8 |
| GV-376-SM-16JIC-12H | 1" | 3/4" | 47.9 | 15.0 | 38.0 | 81.6 |
| GV-376-SM-16JIC-16H | 1" | 1" | 47.3 | 19.5 | 38.0 | 94.0 |
| GV-376-SM-20JIC-16H | 1-1/4" | 1" | 49.0 | 19.5 | 48.0 | 94.0 |
| GV-376-SM-20JIC-20H | 1-1/4" | 1-1/4" | 51.1 | 26.0 | 48.0 | 105.5 |
| GV-376-SM-24JIC-20H | 1-1/2" | 1-1/4" | 56.9 | 26.0 | 52.0 | 111.7 |
| GV-376-SM-24JIC-24H | 1-1/2" | 1-1/2" | 56.9 | 32.0 | 52.0 | 114.8 |
| GV-376-SM-32JIC-32H | 2" | 2" | 69.5 | 42.0 | 70.0 | 142.2 |
Specification
