| Model No. | A METRIC |
B HOSE |
C | øE | F A/F |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-368-SM-M12-4H | M12X1.5 | 1/4" | 22.5 | 4.0 | 14.0 | 50.5 |
| GV-368-SM-M14-4H | M14X1.5 | 1/4" | 22.4 | 4.0 | 17.0 | 50.4 |
| GV-368-SM-M16-4H | M16X1.5 | 1/4" | 24.0 | 4.0 | 17.0 | 51.5 |
| GV-368-SM-M16-6H | M16X1.5 | 3/8" | 24.0 | 7.0 | 17.0 | 53.6 |
| GV-368-SM-M18-4H | M18X1.5 | 1/4" | 24.0 | 4.0 | 19.0 | 51.8 |
| GV-368-SM-M18-6H | M18X1.5 | 3/8" | 24.0 | 7.0 | 19.0 | 53.6 |
| GV-368-SM-M22-6H | M22X1.5 | 3/8" | 28.4 | 7.0 | 22.0 | 58.0 |
| GV-368-SM-M22-8H | M22X1.5 | 1/2" | 29.0 | 9.5 | 22.0 | 58.5 |
| GV-368-SM-M26-8H | M26X1.5 | 1/2" | 27.6 | 9.5 | 27.0 | 57.1 |
| GV-368-SM-M30-8H | M30X2.0 | 3/4" | 31.1 | 15.0 | 32.0 | 70.4 |
| GV-368-SM-M36-8H | M36X2.0 | 1" | 31.8 | 19.5 | 36.0 | 78.4 |
| GV-368-SM-M45-8H | M45X2.0 | 1-1/4" | 37.7 | 26.0 | 46.0 | 92.2 |
| GV-368-SM-M52-8H | M52X2.0 | 1-1/2" | 41.2 | 32.0 | 55.0 | 98.0 |
Specification
