| Model No. | A NPT (M) | B HOSE | C | øE | F A/F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-377-SM-4JIC-2N | 1/8" | 1/4" | 22.4 | 4.0 | 14.0 | 50.4 | - |
| GV-377-SM-4JIC-4N | 1/4" | 1/4" | 27.0 | 4.0 | 17.0 | 54.3 | - |
| GV-377-SM-6JIC-4N | 1/4" | 3/8" | 27.0 | 7.0 | 17.0 | 56.7 | - |
| GV-377-SM-4JIC-6N | 3/8" | 1/4" | 27.0 | 4.0 | 19.0 | 54.9 | - |
| GV-377-SM-6JIC-6N | 3/8" | 3/8" | 27.0 | 7.0 | 19.0 | 56.7 | - |
| GV-377-SM-8JIC-6N | 3/8" | 1/2" | 28.6 | 9.5 | 22.0 | 58.1 | - |
| GV-377-SM-6JIC-8N | 1/2" | 3/8" | 32.3 | 7.0 | 22.0 | 62.0 | - |
| GV-377-SM-8JIC-8N | 1/2" | 1/2" | 33.5 | 9.5 | 22.0 | 62.9 | - |
| GV-377-SM-8JIC-12N | 3/4" | 1/2" | 34.7 | 9.5 | 27.0 | 64.2 | - |
| GV-377-SM-12JIC-12N | 3/4" | 3/4" | 36.2 | 15.0 | 27.0 | 75.5 | - |
| GV-377-SM-12JIC-16N | 1" | 3/4" | 47.4 | 15.0 | 36.0 | 86.6 | - |
| GV-377-SM-16JIC-16N | 1" | 1" | 46.8 | 19.5 | 36.0 | 93.5 | - |
| GV-377-SM-16JIC-20N | 1-1/4" | 1" | 49.5 | 19.5 | 42.0 | 96.3 | - |
| GV-377-SM-20JIC-20N | 1-1/4" | 1-1/4" | 51.7 | 26.0 | 42.0 | 106.2 | - |
| GV-377-SM-24JIC-24N | 1-1/2" | 1-1/2" | 55.3 | 32.0 | 50.0 | 113.3 | - |
| GV-377-SM-32JIC-32N | 2" | 2" | 57.3 | 42.0 | 65.0 | 130.0 | - |
Specification
