| Model No. | BSP (M) | HOSE | C | øE | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-361-SM-2N-4H | 1/8" | 1/4" | 25.6 | 4.0 | 14 | 53.7 |
| GV-361-SM-4N-4H | 1/4" | 1/4" | 29.7 | 4.0 | 19.0 | 57.7 |
| GV-361-SM-6N-4H | 3/8" | 1/4" | 30.5 | 4.0 | 22.0 | 52.3 |
| GV-361-SM-6N-6H | 3/8" | 3/8" | 30.5 | 7.0 | 22.0 | 60.2 |
| GV-361-SM-8N-6H | 1/2" | 3/8" | 36.3 | 7.0 | 27.0 | 66.0 |
| GV-361-SM-8N-8H | 1/2" | 1/2" | 37.5 | 9.5 | 27.0 | 67.0 |
| GV-361-SM-12N-12H | 3/4" | 3/4" | 41.3 | 15.0 | 32.0 | 80.5 |
| GV-361-SM-16N-12H | 1" | 3/4" | 50.2 | 15.0 | 38.0 | 89.5 |
| GV-361-SM-16N-12H | 1" | 1" | 49.5 | 19.5 | 38.0 | 96.3 |
| GV-361-SM-20N-12H | 1-1/4" | 1" | 54.9 | 19.5 | 50.0 | 101.6 |
| GV-361-SM-20N-20H | 1-1/4" | 1-1/4" | 57.5 | 26.0 | 50.0 | 112.0 |
| GV-361-SM-24N-24H | 1-1/2" | 1-1/2" | 58.5 | 32.0 | 50.0 | 116.3 |
| GV-361-SM-32N-32H | 2" | 2" | 63.4 | 42.0 | 70.0 | 138.2 |
Specification
