| Model No. | A SIZE OD (MM) | B HOSE | C | øD | øE | G | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-371-SH-8m-4H | 8 | 1/4" | 31.4 | 8.0 | 4.0 | 24.0 | 59.0 |
| GV-371-SH-10m-4H | 10 | 1/4" | 31.4 | 10.0 | 4.0 | 24.0 | 59.0 |
| GV-371-SH-12m-4H | 12 | 1/4" | 32.4 | 12.0 | 4.0 | 25.0 | 60.0 |
| GV-371-SH-14m-6H | 14 | 3/8" | 34.4 | 14.0 | 7.0 | 27.0 | 64.0 |
| GV-371-SH-14m-8H | 14 | 1/2" | 35.5 | 14.0 | 9.5 | 27.0 | 65.0 |
| GV-371-SH-16m-8H | 16 | 1/2" | 38.5 | 16.0 | 9.5 | 30.0 | 68.0 |
| GV-371-SH-20m-12H | 20 | 3/4" | 42.0 | 20.0 | 15.0 | 32.0 | 81.3 |
| GV-371-SH-25m-12H | 25 | 3/4" | 44.0 | 25.0 | 15.0 | 34.0 | 83.3 |
| GV-371-SH-25m-12H | 25 | 1" | 43.4 | 25.0 | 19.5 | 34.0 | 90.0 |
| GV-371-SH-30m-16H | 30 | 1" | 45.4 | 30.0 | 19.5 | 36.0 | 92.0 |
| GV-371-SH-35m-20H | 35 | 1-1/4" | 51.5 | 35.0 | 26.0 | 40.0 | 106.0 |
Specification
