| Model No. | A SIZE (MM) | B HOSE | C | øD | øE | G | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-369-SL-6m-4H | 6 | 1/4" | 29.4 | 6.0 | 4.0 | 22.0 | 57.0 |
| GV-369-SL-8m-4H | 8 | 1/4" | 31.4 | 8.0 | 4.0 | 24.0 | 59.0 |
| GV-369-SL-10m-6H | 10 | 3/8" | 31.4 | 10.0 | 7.0 | 24.0 | 61.0 |
| GV-369-SL-12m-6H | 12 | 3/8" | 32.4 | 12.0 | 7.0 | 25.0 | 62.0 |
| GV-369-SL-15m-6H | 15 | 3/8" | 37.4 | 15.0 | 7.0 | 30.0 | 67.0 |
| GV-369-SL-15m-8H | 15 | 1/2" | 38.5 | 15.0 | 9.5 | 30.0 | 68.0 |
| GV-369-SL-18m-8H | 18 | 1/2" | 40.5 | 18.0 | 9.5 | 32.0 | 70.0 |
| GV-369-SL-22m-12H | 22 | 3/4" | 44.0 | 22.0 | 15.0 | 34.0 | 83.3 |
| GV-369-SL-28m-16H | 28 | 1" | 45.4 | 28.0 | 19.5 | 36.0 | 92.0 |
| GV-369-SL-35m-20H | 35 | 1-1/4" | 51.5 | 32.0 | 26.3 | 40.0 | 106.0 |
| GV-369-SL-42m-24H | 42 | 1-1/2" | 61.6 | 42.0 | 32.0 | 50.0 | 117.8 |
Specification
