| Model No. | BSP (F) | HOSE | C | D | øE | F | L A/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-F-HF-2B-4H | 1/8" | 1/4" | 16.3 | 4.6 | 4.0 | 14.0 | 44.3 |
| GV-F-HF-4B-4H | 1/4" | 1/4" | 17.9 | 5.5 | 4.0 | 19.0 | 45.9 |
| GV-F-HF-6B-4H | 3/8" | 1/4" | 19.0 | 6.3 | 4.0 | 22.0 | 47.0 |
| GV-F-HF-6B-6H | 3/8" | 3/8" | 19.0 | 6.3 | 7.0 | 22.0 | 48.8 |
| GV-F-HF-6B-8H | 3/8" | 1/2" | 20.2 | 6.3 | 9.5 | 22.0 | 49.7 |
| GV-F-HF-8B-6H | 1/2" | 3/8" | 21.7 | 6.7 | 7.0 | 27.0 | 51.5 |
| GV-F-HF-8B-8H | 1/2" | 1/2" | 22.8 | 6.7 | 9.5 | 27.0 | 52.4 |
| GV-F-HF-12B-8H | 3/4" | 1/2" | 26.0 | 8.7 | 9.5 | 32.0 | 55.5 |
| GV-F-HF-12B-12H | 3/4" | 3/4" | 26.0 | 8.7 | 15.0 | 32.0 | 65.0 |
| GV-F-HF-16B-12H | 1" | 3/4" | 27.5 | 10.7 | 15.0 | 38.0 | 64.7 |
| GV-F-HF-16B-16H | 1" | 1" | 24.8 | 10.7 | 19.5 | 38.0 | 66.7 |
| GV-F-HF-20B-20H | 1-1/4" | 1-1/4" | 30.0 | 10.1 | 26.0 | 50.0 | 83.0 |
| GV-F-HF-24B-24H | 1-1/2" | 1-1/2" | 32.5 | 12.5 | 32.0 | 55.0 | 90.4 |
| GV-F-HF-32B-32H | 2" | 2" | 31.0 | 16.1 | 42.0 | 70.0 | 103.6 |
Specification
