| Model No. | A BSP (F) | B HOSE | C | D | ØE | F A/F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-362-SF-M12-4H | M12X1.5 | 1/4" | 19.8 | 5.1 | 4.0 | 17.0 | 47.0 |
| GV-362-SF-M14-4H | M14X1.5 | 1/4" | 22.1 | 0.3 | 4.0 | 17.0 | 50.0 |
| GV-362-SF-M16-4H | M16X1.5 | 1/4" | 20.8 | 0.8 | 4.0 | 19.0 | 48.8 |
| GV-362-SF-M16-6H | M16X1.5 | 3/8" | 25.0 | 5.4 | 7.0 | 19.0 | 55.0 |
| GV-362-SF-M18-4H | M18X1.5 | 1/4" | 22.9 | 0.8 | 4.0 | 22.0 | 51.0 |
| GV-362-SF-M18-6H | M18X1.5 | 3/8" | 22.9 | 0.8 | 7.0 | 22.0 | 52.8 |
| GV-362-SF-M22-6H | M22X1.5 | 3/8" | 25.0 | 1.8 | 7.0 | 27.0 | 54.5 |
| GV-362-SF-M22-8H | M22X1.5 | 1/2" | 25.7 | 1.8 | 9.5 | 27.0 | 57.0 |
| GV-362-SF-M26-8H | M26X1.5 | 1/2" | 26.7 | 1.8 | 9.5 | 32.0 | 58.0 |
| GV-362-SF-M30-8H | M30X2.0 | 3/4" | 29.7 | 2.3 | 15.0 | 36.0 | 69.0 |
| GV-362-SF-M36-8H | M36X2.0 | 1" | 31.8 | 2.4 | 19.5 | 41.0 | 78.5 |
| GV-362-SF-M45-8H | M45X2.0 | 1-1/4" | 36.9 | 2.6 | 26.0 | 50.0 | 91.4 |
| GV-362-SF-M52-8H | M52X2.0 | 1-1/2" | 39.7 | 4.7 | 32.0 | 60.0 | 97.8 |
Specification
