INCH OD TUBE
| Model No. | T Tube OD |
T1 Tube OD |
L | B | E | E1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-452-OWR-2-4 | 1/8 | 1/4 | 38.0 | 19.0 | 4.6 | 1.8 |
| GV-452-OWR-4-6 | 1/4 | 3/8 | 38.0 | 19.0 | 7.7 | 4.6 |
| GV-452-OWR-6-8 | 3/8 | 1/2 | 38.0 | 19.0 | 10.2 | 7.7 |
| GV-452-OWR-8-12 | 1/2 | 3/4 | 39.0 | 19.5 | 15.8 | 10.2 |
| GV-452-OWR-12-16 | 3/4 | 1 | 41.0 | 20.5 | 22.1 | 15.8 |
METRIC OD TUBE
| Model No. | T Tube OD |
T1 Tube OD |
L | B | E | E1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-452-OWR-3m-6m | 3mm | 6mm | 38.0 | 19.0 | 4.0 | 1.5 |
| GV-452-OWR-6m-8m | 6mm | 8mm | 38.0 | 19.0 | 6.0 | 4.0 |
| GV-452-OWR-8m-10m | 8mm | 10mm | 38.0 | 19.0 | 8.0 | 6.0 |
| GV-452-OWR-10m-12m | 10mm | 12mm | 38.0 | 19.0 | 10.0 | 8.0 |
| GV-452-OWR-12m-19m | 12mm | 19mm | 39.0 | 19.5 | 16.0 | 10.0 |
| GV-452-OWR-19m-25m | 19mm | 25mm | 41.0 | 20.5 | 22.0 | 16.0 |
