INCH OD TUBE
| Model No. | T Tube OD |
T1 Tube OD |
L | B | E | E1 | F (A/F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-458-OWRC-2-4 | 1/8 | 1/4 | 31.0 | 19.0 | 4.6 | 1.8 | 12.7 |
| GV-458-OWRC-4-6 | 1/4 | 3/8 | 31.0 | 19.0 | 7.7 | 4.6 | 12.7 |
| GV-458-OWRC-6-8 | 3/8 | 1/2 | 34.0 | 19.0 | 10.2 | 7.7 | 17.3 |
| GV-458-OWRC-8-12 | 1/2 | 3/4 | 37.0 | 19.0 | 15.8 | 12.6 | 22.0 |
| GV-458-OWRC-12-16 | 3/4 | 1 | 47.0 | 25.4 | 22.1 | 15.8 | 27.0 |
METRIC OD TUBE
| Model No. | T Tube OD |
T1 Tube OD |
L | B | E | E1 | F (A/F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-458-OWRC-3m-6m | 3mm | 6mm | 31.0 | 19.0 | 4.0 | 1.5 | 12.7 |
| GV-458-OWRC-6m-8m | 6mm | 8mm | 31.0 | 19.0 | 7.0 | 4.0 | 12.7 |
| GV-458-OWRC-8m-10m | 8mm | 10mm | 31.0 | 19.0 | 8.0 | 7.0 | 17.3 |
| GV-458-OWRC-10m-12m | 10mm | 12mm | 34.0 | 19.0 | 13.0 | 8.0 | 22.0 |
| GV-458-OWRC-12m-19m | 12mm | 19mm | 37.0 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 22.0 |
| GV-458-OWRC-19m-25m | 19mm | 25mm | 47.0 | 25.4 | 22.0 | 16.0 | 27.0 |
