3K & 6K
| Model No. | P male NPT Size | L | E | F (A/F) |
|---|---|---|---|---|
| GV-229-FE45-2N | 1/8" | 21.0 | 5.0 | 15.5 |
| GV-229-FE45-4N | 1/4" | 24.0 | 7.0 | 17.0 |
| GV-229-FE45-6N | 3/8" | 27.0 | 9.5 | 22.0 |
| GV-229-FE45-8N | 1/2" | 34.0 | 10.0 | 27.0 |
| GV-229-FE45-12N | 3/4" | 38.0 | 15.5 | 36.0 |
| GV-229-FE45-16N | 1" | 42.0 | 19.0 | 41.0 |
