6000 PSI (3K & 6K)
| Model No. | P Male BSP | P Male NPT | L | E | F (A/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| GV-226-RHC-2N-4N | 1/8" | 1/4" | 31.0 | 6.9 | 19.0 |
| GV-226-RHC-2N-6N | 1/8" | 3/8" | 31.0 | 6.9 | 22.0 |
| GV-226-RHC-4N-6N | 1/4" | 3/8" | 32.0 | 9.3 | 22.0 |
| GV-226-RHC-4N-8N | 1/4" | 1/2" | 40.0 | 9.3 | 27.0 |
| GV-226-RHC-6N-8N | 3/8" | 1/2" | 40.0 | 12.6 | 27.0 |
| GV-226-RHC-4N-12N | 1/4" | 3/4" | 41.0 | 9.3 | 36.0 |
| GV-226-RHC-6N-12N | 3/8" | 3/4" | 41.0 | 12.6 | 36.0 |
| GV-226-RHC-8N-12N | 1/2" | 3/4" | 41.0 | 15.8 | 36.0 |
| GV-226-RHC-4N-16N | 1/4" | 1" | 51.0 | 9.3 | 41.0 |
| GV-226-RHC-6N-16N | 3/8" | 1" | 51.0 | 12.6 | 41.0 |
| GV-226-RHC-8N-16N | 1/2" | 1" | 51.0 | 15.8 | 41.0 |
| GV-226-RHC-12N-16N | 3/4" | 1" | 51.0 | 21.0 | 41.0 |
| GV-226-RHC-12N-20N | 3/4" | 1-1/4" | 52.0 | 21.0 | 55.0 |
| GV-226-RHC-16N-20N | 1" | 1-1/4" | 52.0 | 26.7 | 55.0 |
| GV-226-RHC-16N-24N | 1" | 1-1/2" | 55.0 | 26.7 | 65.0 |
| GV-226-RHC-20N-24N | 1-1/4" | 1-1/2" | 55.0 | 35.0 | 65.0 |
| GV-226-RHC-16N-32N | 1" | 2" | 65.0 | 26.7 | 76.0 |
| GV-226-RHC-20N-32N | 1-1/4" | 2" | 65.0 | 35.0 | 76.0 |
| GV-226-RHC-24N-32N | 1-1/2" | 2" | 65.0 | 40.9 | 76.0 |
10000 PSI
| Model No. | P Male BSP | P Male NPT | L | E | F (A/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| GV-226-RHC-2N-4N-10K | 1/8" | 1/4" | 29.0 | 6.0 | 25.0 |
| GV-226-RHC-2N-6N-10K | 1/8" | 3/8" | 29.0 | 6.0 | 28.5 |
| GV-226-RHC-4N-6N-10K | 1/4" | 3/8" | 34.0 | 8.0 | 28.5 |
| GV-226-RHC-4N-8N-10K | 1/4" | 1/2" | 40.0 | 8.0 | 32.0 |
| GV-226-RHC-6N-8N-10K | 3/8" | 1/2" | 40.0 | 10.0 | 32.0 |
| GV-226-RHC-4N-12N-10K | 1/4" | 3/4" | 41.0 | 8.0 | 38.0 |
| GV-226-RHC-6N-12N-10K | 3/8" | 3/4" | 41.0 | 10.0 | 38.0 |
| GV-226-RHC-8N-12N-10K | 1/2" | 3/4" | 41.0 | 12.7 | 38.0 |
| GV-226-RHC-4N-16N-10K | 1/4" | 1" | 51.0 | 8.0 | 46.0 |
| GV-226-RHC-6N-16N-10K | 3/8" | 1" | 51.0 | 10.0 | 46.0 |
| GV-226-RHC-8N-16N-10K | 1/2" | 1" | 51.0 | 12.7 | 46.0 |
| GV-226-RHC-12N-16N-10K | 3/4" | 1" | 51.0 | 19.0 | 46.0 |
| GV-226-RHC-12N-20N-10K | 3/4" | 1-1/4" | 52.0 | 19.0 | 65.0 |
| GV-226-RHC-16N-20N-10K | 1" | 1-1/4" | 52.0 | 25.0 | 65.0 |
| GV-226-RHC-16N-24N-10K | 1" | 1-1/2" | 55.0 | 25.0 | 76.0 |
| GV-226-RHC-20N-24N-10K | 1-1/4" | 1-1/2" | 55.0 | 32.0 | 76.0 |
| GV-226-RHC-16N-32N-10K | 1" | 2" | 65.0 | 25.0 | 80.0 |
| GV-226-RHC-20N-32N-10K | 1-1/4" | 2" | 65.0 | 32.0 | 80.0 |
| GV-226-RHC-24N-32N-10K | 1-1/2" | 2" | 65.0 | 36.0 | 80.0 |
