6000 PSI (3K & 6K)
| Model No. | P1 Male BSP | P Male NPT | L | E | F (A/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| GV-223-RHN-2B-2N | 1/8" | 1/8" | 24.0 | 5.0 | 12.7 |
| GV-223-RHN-4B-4N | 1/4" | 1/4" | 31.0 | 7.0 | 14.2 |
| GV-223-RHN-6B-6N | 3/8" | 3/8" | 31.0 | 9.5 | 19.0 |
| GV-223-RHN-8B-8N | 1/2" | 1/2" | 39.0 | 10.0 | 22.2 |
| GV-223-RHN-12B-12N | 3/4" | 3/4" | 44.0 | 15.5 | 28.5 |
| GV-223-RHN-16B-16N | 1" | 1" | 52.0 | 19.0 | 36.0 |
| GV-223-RHN-20B-20N | 1-1/4" | 1-1/4" | 60.0 | 25.0 | 46.0 |
| GV-223-RHN-24B-24N | 1-1/2" | 1-1/2" | 62.0 | 28.0 | 50.0 |
| GV-223-RHN-32B-32N | 2" | 2" | 65.0 | 38.0 | 65.0 |
10000 PSI
| Model No. | P1 Male BSP | P Male NPT | L | E | F (A/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| GV-223-RHN-2B-2N-10K | 1/8" | 1/8" | 26.0 | 3.0 | 14.2 |
| GV-223-RHN-4B-4N-10K | 1/4" | 1/4" | 34.0 | 4.5 | 16.0 |
| GV-223-RHN-6B-6N-10K | 3/8" | 3/8" | 34.0 | 7.0 | 22.2 |
| GV-223-RHN-8B-8N-10K | 1/2" | 1/2" | 44.0 | 8.0 | 25.4 |
| GV-223-RHN-12B-12N-10K | 3/4" | 3/4" | 46.0 | 12.0 | 32.0 |
| GV-223-RHN-16B-16N-10K | 1" | 1" | 58.0 | 15.0 | 41.0 |
| GV-223-RHN-20B-20N-10K | 1-1/4" | 1-1/4" | 60.0 | 19.0 | 50.0 |
| GV-223-RHN-24B-24N-10K | 1-1/2" | 1-1/2" | 65.0 | 22.0 | 50.0 |
| GV-223-RHN-32B-32N-10K | 2" | 2" | 70.0 | 28.0 | 65.0 |
