- Maximum Working Pressure up to 10010 psi (700 bar)
- Working Temperature from -10°F (-23°C) to 300°F (148°C)
- Available in SS304L/SS316L, Monel, Hastelloy, Inconel & Duplex
- Cracking Pressure Range 1 psi
- Colour coded springs available for a wide range of set pressure
- Adjustable bonnet cap adjustable set pressure
- Label identifies the set pressure range
- Lock wired secure cap to maintain set pressure
- Liquid or Gas service
- Back pressure and pre-set pressure
- 100% factory tested
- Material Traceability
Description
Specification
Bill of Material
| Part No. | Part Description | Material | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Valve Body | SS 316L | 1 |
| 2 | Insert | SS 316L | 1 |
| 3 | O Ring | PEEK | 1 |
| 4 | Seat Retainer | SS 316L | 1 |
| 5 | Stem | SS 316L | 1 |
| 6 | O Ring Stem | VITON | 1 |
| 7 | O Ring Bonnet | VITON | 1 |
| 8 | Bonnet | SS 316L | 1 |
| 9 | Spring Support | SS 316L | 1 |
| 10 | Lock Nut | SS 316L | 1 |
| 11 | Bonnet Cap | SS 316L | 1 |
| 12 | Spring | Steel Spring | 1 |
| 13 | Spring Support-2 | SS 316L | 1 |
| 14 | Label | Polyester | 1 |
| 15 | Cap Plug | Plastic | 1 |
PRV series Spring and Cracking Pressure
| Global Series | Spring Designator | Cracking Pressure (psig) | Cracking Pressure (bar) | Color |
|---|---|---|---|---|
| SG-3 | PRV-S-G | 5720–10010 | 400–700 | Blue |
Model Specifications
| Model No. | Inlet x Outlet | A | B | C | F (A/F) | H | SG3 Orifice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-461-HPRV-4N-MF | 1/4"NPT (MXF) | 14.0 | 37.0 | 35.5 | 25.4 | 102.0 | 2.0 |
| GV-461-HPRV-6N-MF | 3/8"NPT (MXF) | 14.0 | 37.0 | 35.5 | 25.4 | 102.0 | 2.0 |
| GV-461-HPRV-8N-MF | 1/2"NPT (MXF) | 15.0 | 35.0 | 36.5 | 27.0 | 125.0 | 2.0 |
