| Model No. | T Tube OD | P Weld Pipe | A | B | C | D | E Min | F A/F | G A/F | H |
| GV-33-WMC-1-1BW | 1/16 | 1/16 | 23.9 | 10.0 | 11.0 | 8.6 | 1.3 | 8.0 | 8.0 | 20.0 |
| GV-33-WMC-1-2BW | 1/16 | 1/8 | 26.2 | 10.0 | 11.0 | 8.6 | 1.3 | 11.0 | 8.0 | 22.4 |
| GV-33-WMC-2-2BW | 1/8 | 1/8 | 32.0 | 10.0 | 15.3 | 12.7 | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 25.0 |
| GV-33-WMC-2-4BW | 1/8 | 1/4 | 35.6 | 14.0 | 15.3 | 12.7 | 2.5 | 14.0 | 11.0 | 30.0 |
| GV-33-WMC-4-2BW | 1/4 | 1/8 | 32.8 | 10.0 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 12.7 | 14.0 | 26.0 |
| GV-33-WMC-4-4BW | 1/4 | 1/4 | 38.5 | 14.0 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 14.0 | 14.0 | 31.0 |
| GV-33-WMC-4-6BW | 1/4 | 3/8 | 38.4 | 14.0 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 19.0 | 14.0 | 31.0 |
| GV-33-WMC-4-8BW | 1/4 | 1/2 | 44.7 | 19.0 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 22.0 | 14.0 | 37.0 |
| GV-33-WMC-4-4BW | 5/16 | 1/4 | 38.6 | 14.0 | 18.0 | 15.3 | 6.0 | 14.0 | 16.0 | 32.0 |
| GV-33-WMC-6-2BW | 3/8 | 1/8 | 35.3 | 10.0 | 18.5 | 16.8 | 4.5 | 16.0 | 17.0 | 28.0 |
| GV-33-WMC-6-4BW | 3/8 | 1/4 | 39.8 | 14.0 | 18.5 | 16.8 | 7.0 | 16.0 | 17.0 | 32.0 |
| GV-33-WMC-6-6BW | 3/8 | 3/8 | 39.8 | 14.0 | 18.5 | 16.8 | 7.0 | 19.0 | 17.0 | 32.0 |
| GV-33-WMC-6-8BW | 3/8 | 1/2 | 45.5 | 19.0 | 18.5 | 16.8 | 7.0 | 22.0 | 17.0 | 38.0 |
| GV-33-WMC-8-4BW | 1/2 | 1/4 | 44.0 | 14.0 | 21.8 | 22.9 | 7.0 | 20.5 | 22.0 | 34.0 |
| GV-33-WMC-8-6BW | 1/2 | 3/8 | 44.0 | 14.0 | 21.8 | 22.9 | 9.0 | 20.5 | 22.0 | 34.0 |
| GV-33-WMC-8-8BW | 1/2 | 1/2 | 49.0 | 19.0 | 21.8 | 22.9 | 10.5 | 22.0 | 22.0 | 39.0 |
| GV-33-WMC-8-12BW | 1/2 | 3/4 | 50.5 | 19.0 | 21.8 | 22.9 | 10.5 | 28.5 | 22.0 | 40.0 |
| GV-33-WMC-8-16BW | 1/2 | 1 | 56.2 | 22.0 | 21.8 | 22.9 | 10.5 | 36.0 | 22.0 | 46.0 |
| GV-33-WMC-10-6BW | 5/8 | 3/8 | 46.0 | 14.0 | 23.0 | 25.0 | 9.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 |
| GV-33-WMC-10-8BW | 5/8 | 1/2 | 51.0 | 19.0 | 23.0 | 25.0 | 10.5 | 25.0 | 25.0 | 40.0 |
| GV-33-WMC-12-8BW | 3/4 | 1/2 | 50.5 | 19.0 | 21.8 | 24.4 | 10.5 | 28.5 | 28.5 | 40.0 |
| GV-33-WMC-12-12BW | 3/4 | 3/4 | 50.5 | 19.0 | 21.8 | 24.4 | 15.0 | 28.5 | 28.5 | 40.0 |
| GV-33-WMC-12-16BW | 3/4 | 1 | 56.2 | 22.0 | 21.8 | 24.4 | 15.0 | 36.0 | 28.5 | 46.0 |
| GV-33-WMC-14-12BW | 7/8 | 3/4 | 52.0 | 19.0 | 21.8 | 24.4 | 16.0 | 32.0 | 32.0 | 42.0 |
| GV-33-WMC-16-8BW | 1 | 1/2 | 57.4 | 19.0 | 26.4 | 31.2 | 10.5 | 36.0 | 38.0 | 45.2 |
| GV-33-WMC-16-12BW | 1 | 3/4 | 57.4 | 19.0 | 26.4 | 31.2 | 16.0 | 36.0 | 38.0 | 45.2 |
| GV-33-WMC-16-16BW | 1 | 1 | 60.4 | 22.0 | 26.4 | 31.2 | 22.0 | 36.0 | 38.0 | 50.0 |
| Model No. | T Tube OD | P Weld Pipe | A | B | C | D | E Min | F A/F | G A/F | H |
| GV-33-WMC-3m-2BW | 3 | 1/8 | 30.5 | 10.0 | 15.3 | 12.9 | 2.5 | 12.7 | 11.0 | 25.0 |
| GV-33-WMC-3m-4BW | 3 | 1/4 | 35.6 | 14.0 | 15.3 | 12.9 | 2.5 | 14.0 | 11.0 | 30.0 |
| GV-33-WMC-6m-2BW | 6 | 1/8 | 32.8 | 10.0 | 17.7 | 15.3 | 4.5 | 12.7 | 14.0 | 26.0 |
| GV-33-WMC-6m-4BW | 6 | 1/4 | 37.9 | 14.0 | 17.7 | 15.3 | 4.5 | 14.0 | 14.0 | 31.0 |
| GV-33-WMC-6m-6BW | 6 | 3/8 | 38.4 | 14.0 | 17.7 | 15.3 | 4.5 | 19.0 | 14.0 | 31.0 |
| GV-33-WMC-6m-8BW | 6 | 1/2 | 44.7 | 19.0 | 17.7 | 15.3 | 4.5 | 22.0 | 14.0 | 37.0 |
| GV-33-WMC-8m-2BW | 8 | 1/8 | 34.2 | 10.0 | 18.0 | 15.3 | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 28.0 |
| GV-33-WMC-8m-4BW | 8 | 1/4 | 38.7 | 14.0 | 18.0 | 15.3 | 6.0 | 14.0 | 16.0 | 32.0 |
| GV-33-WMC-8m-6BW | 8 | 3/8 | 39.3 | 19.0 | 18.0 | 15.3 | 6.0 | 19.0 | 16.0 | 32.0 |
| GV-33-WMC-8m-8BW | 8 | 1/2 | 45.6 | 19.0 | 18.0 | 15.3 | 6.0 | 22.0 | 16.0 | 38.0 |
| GV-33-WMC-10m-2BW | 10 | 1/8 | 36.3 | 10.0 | 19.0 | 17.9 | 4.5 | 17.0 | 19.0 | 28.0 |
| GV-33-WMC-10m-4BW | 10 | 1/4 | 40.9 | 14.0 | 19.0 | 17.9 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 32.0 |
| GV-33-WMC-10m-6BW | 10 | 3/8 | 40.9 | 14.0 | 19.0 | 17.9 | 8.0 | 19.0 | 19.0 | 32.0 |
| GV-33-WMC-10m-8BW | 10 | 1/2 | 46.5 | 19.0 | 19.0 | 17.9 | 8.0 | 22.0 | 19.0 | 38.0 |
| GV-33-WMC-12m-4BW | 12 | 1/4 | 43.4 | 14.0 | 22.0 | 22.0 | 7.0 | 20.5 | 22.0 | 34.0 |
| GV-33-WMC-12m-6BW | 12 | 3/8 | 43.4 | 14.0 | 22.0 | 22.0 | 9.0 | 20.5 | 22.0 | 34.0 |
| GV-33-WMC-12m-8BW | 12 | 1/2 | 49.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 10.0 | 22.0 | 22.0 | 39.0 |
| GV-33-WMC-12m-12BW | 12 | 3/4 | 50.5 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 10.0 | 28.0 | 22.0 | 40.0 |
| GV-33-WMC-12m-16BW | 12 | 1 | 57.1 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 10.0 | 36.0 | 22.0 | 46.0 |
| GV-33-WMC-14m-4BW | 14 | 1/4 | 44.1 | 14.0 | 23.0 | 25.0 | 7.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 |
| GV-33-WMC-14m-6BW | 14 | 3/8 | 44.1 | 14.0 | 23.0 | 25.0 | 9.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 |
| GV-33-WMC-14m-8BW | 14 | 1/2 | 49.0 | 19.0 | 23.0 | 25.0 | 12.0 | 25.0 | 25.0 | 40.0 |
| GV-33-WMC-15m-8BW | 15 | 1/2 | 49.0 | 19.0 | 23.0 | 25.0 | 12.0 | 25.0 | 25.0 | 40.0 |
| GV-33-WMC-16m-6BW | 16 | 3/8 | 44.1 | 14.0 | 23.0 | 25.0 | 9.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 |
| GV-33-WMC-16m-8BW | 16 | 1/2 | 49.0 | 19.0 | 23.0 | 25.0 | 12.0 | 25.0 | 25.0 | 40.0 |
| GV-33-WMC-16m-12BW | 16 | 3/4 | 50.5 | 19.0 | 23.0 | 25.0 | 12.0 | 28.0 | 25.0 | 40.0 |
| GV-33-WMC-18m-8BW | 18 | 1/2 | 50.5 | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 12.0 | 28.0 | 32.0 | 40.0 |
| GV-33-WMC-18m-12BW | 18 | 3/4 | 50.5 | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 15.0 | 28.0 | 32.0 | 40.0 |
| GV-33-WMC-20m-8BW | 20 | 1/2 | 52.3 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 12.0 | 32.0 | 32.0 | 42.0 |
| GV-33-WMC-20m-12BW | 20 | 3/4 | 52.3 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 16.0 | 32.0 | 32.0 | 42.0 |
| GV-33-WMC-22m-12BW | 22 | 3/4 | 52.3 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 16.0 | 32.0 | 32.0 | 42.0 |
| GV-33-WMC-22m-16BW | 22 | 1 | 57.1 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 19.0 | 36.0 | 32.0 | 45.0 |
| GV-33-WMC-25m-8BW | 25 | 1/2 | 57.5 | 19.0 | 26.5 | 31.3 | 12.0 | 36.0 | 38.0 | 45.0 |
| GV-33-WMC-25m-12BW | 25 | 3/4 | 57.5 | 19.0 | 26.5 | 31.3 | 16.0 | 36.0 | 38.0 | 45.0 |
| GV-33-WMC-25m-16BW | 25 | 1 | 62.3 | 22.0 | 26.5 | 31.3 | 22.0 | 36.0 | 38.0 | 48.0 |
