Description
Specification
| Model No. | Tube OD | A | C | D | E min. |
|---|---|---|---|---|---|
| GV-28-PC-2 | 1/8 | 22.4 | 15.7 | 6.0 | 2.2 |
| GV-28-PC-4 | 1/4 | 25.0 | 19.0 | 9.4 | 4.2 |
| GV-28-PC-6 | 3/8 | 26.0 | 20.5 | 12.6 | 6.9 |
| GV-28-PC-8 | 1/2 | 36.0 | 26.0 | 17.0 | 9.4 |
| GV-28-PC-12 | 3/4 | 37.5 | 28.0 | 24.0 | 15.0 |
| GV-28-PC-16 | 1 | 48.0 | 35.0 | 31.0 | 20.3 |
| GV-28-PC-3m | 3 | 22.4 | 15.7 | 6.0 | 2.0 |
| GV-28-PC-6m | 6 | 25.0 | 19.0 | 9.0 | 4.0 |
| GV-28-PC-8m | 8 | 26.0 | 20.0 | 11.0 | 5.6 |
| GV-28-PC-10m | 10 | 27.1 | 21.5 | 13.0 | 7.1 |
| GV-28-PC-12m | 12 | 36.2 | 26.4 | 16.5 | 8.8 |
| GV-28-PC-16m | 16 | 37.0 | 27.6 | 20.0 | 12.0 |
| GV-28-PC-18m | 18 | 37.0 | 27.6 | 22.8 | 15.0 |
| GV-28-PC-19m | 19 | 37.5 | 28.0 | 22.8 | 15.0 |
| GV-28-PC-25m | 25 | 48.0 | 35.0 | 30.5 | 20.3 |
*End Connections other thread on Request.
Note: All dimensions are subject to change without notice.
All dimensions are in mm unless specified.
