INCH OD Tubes X Male NPT Thread
| Model No. | T Tube OD | P JIC Male | A | B | C | D | E min | F A/F | G A/F | Hx | Hy | H1 A/F | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-37-PMRT-4-4JIC | 1/4 | 7/16X12 | 28.4 | 10.0 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 12.7 | 14.0 | 21.1 | 28.4 | 14.0 | 16.5 |
| GV-37-PMRT-6-6JIC | 3/8 | 9/16X18 | 32.0 | 11.0 | 18.5 | 16.8 | 7.0 | 15.5 | 17.0 | 24.6 | 32.2 | 17.0 | 20.0 |
| GV-37-PMRT-8-8JIC | 1/2 | 3/4X16 | 37.6 | 12.7 | 21.8 | 22.9 | 10.5 | 20.6 | 22.0 | 27.5 | 37.4 | 22.0 | 25.6 |
| GV-37-PMRT-12-12JIC | 3/4 | 1-1/16X12 | 41.4 | 16.8 | 21.8 | 24.4 | 16.0 | 27.0 | 28.5 | 31.2 | 48.7 | 32.0 | 36.5 |
| GV-37-PMRT-16-16JIC | 1 | 1-5/16X12 | 50.6 | 16.8 | 26.4 | 31.2 | 22.0 | 36.0 | 38.0 | 38.4 | 50.5 | 38.0 | 44.0 |
