| Model No. | HOSE I.D. | P Tube O.D. | A | B | C | D | ØE | F A/F | ØG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-39-THN-2H-2T | 1/8" | 1/8" | 30.0 | 14.0 | 3.8 | 10.0 | 2.0 | 12.7 | 2.3 |
| GV-39-THN-2H-4T | 1/8" | 1/4" | 32.0 | 16.0 | 3.8 | 10.0 | 2.0 | 12.7 | 4.8 |
| GV-39-THN-4H-4T | 1/4" | 1/4" | 42.0 | 16.0 | 7.6 | 20.0 | 4.8 | 12.7 | 4.8 |
| GV-39-THN-4H-6T | 1/4" | 3/8" | 44.0 | 18.0 | 7.6 | 20.0 | 4.8 | 12.7 | 7.1 |
| GV-39-THN-6H-4T | 3/8" | 1/4" | 45.0 | 16.0 | 11.4 | 22.0 | 7.6 | 14.2 | 4.8 |
| GV-39-THN-6H-6T | 3/8" | 3/8" | 47.0 | 18.0 | 11.4 | 22.0 | 7.6 | 14.2 | 7.1 |
| GV-39THN-6H-8T | 3/8" | 1/2" | 52.0 | 23.0 | 11.4 | 22.0 | 7.6 | 17.3 | 9.9 |
| GV-39-THN-8H-6T | 1/2" | 3/8" | 49.0 | 18.0 | 15.2 | 24.0 | 9.5 | 17.3 | 7.1 |
| GV-39-THN-8H-8T | 1/2" | 1/2" | 54.0 | 23.0 | 15.2 | 24.0 | 9.5 | 17.3 | 9.9 |
| GV-39-THN-12H-8T | 3/4" | 1/2" | 61.0 | 25.0 | 22.9 | 27.0 | 16.0 | 27.0 | 15.0 |
| GV-39-THN-12H-12T | 3/4" | 3/4" | 61.0 | 25.0 | 22.9 | 27.0 | 16.0 | 27.0 | 15.0 |
| GV-39-THN-12H-16T | 3/4" | 1" | 61.0 | 25.0 | 22.9 | 27.0 | 16.0 | 27.0 | 15.0 |
| GV-39-THN-16H-12T | 1" | 3/4" | 69.0 | 28.0 | 30.5 | 30.0 | 22.4 | 32.0 | 22.0 |
| GV-39-THN-16H-16T | 1" | 1" | 69.0 | 28.0 | 30.5 | 30.0 | 22.4 | 32.0 | 22.0 |
Note: All dimensions are subject to change without notice All dimensions are in mm unless specified
