Description
Specification
INCH OD Tubes
| Model No. | T Tube OD | A | C | D | F A/F | G A/F | H |
| GV-40-VP-1 | 1/16 | 15.0 | 11.0 | 8.6 | 11.0 | 8.0 | 13.2 |
| GV-40-VP-2 | 1/8 | 22.0 | 15.3 | 12.7 | 11.0 | 11.0 | 15.5 |
| GV-40-VP-4 | 1/4 | 25.4 | 17.8 | 15.3 | 14.0 | 14.0 | 18.0 |
| GV-40-VP-5 | 5/16 | 26.4 | 18.5 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 19.0 |
| GV-40-VP-6 | 3/8 | 27.7 | 19.3 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 20.0 |
| GV-40-VP-8 | 1/2 | 31.2 | 21.8 | 22.9 | 22.0 | 22.0 | 21.0 |
| GV-40-VP-10 | 5/8 | 32.0 | 21.8 | 24.4 | 24.0 | 25.0 | 22.0 |
| GV-40-VP-12 | 3/4 | 34.0 | 21.8 | 24.4 | 27.0 | 28.5 | 24.0 |
| GV-40-VP-14 | 7/8 | 36.0 | 21.8 | 25.9 | 35.0 | 32.0 | 26.0 |
| GV-40-VP-16 | 1 | 41.0 | 26.4 | 31.2 | 35.0 | 38.0 | 28.0 |
METRIC OD Tubes
| Model No. | Tube OD | A | C | D | F A/F | G A/F | H |
| GV-40-VP-3m | 3 | 22.0 | 15.3 | 12.9 | 11.0 | 11.0 | 15.5 |
| GV-40-VP-6m | 6 | 25.0 | 17.7 | 15.3 | 14.0 | 14.0 | 18.0 |
| GV-40-VP-8m | 8 | 26.0 | 18.6 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 19.0 |
| GV-40-VP-10m | 10 | 28.5 | 19.5 | 17.2 | 17.0 | 19.0 | 21.0 |
| GV-40-VP-12m | 12 | 31.0 | 22.0 | 22.8 | 20.5 | 22.0 | 22.0 |
| GV-40-VP-14m | 14 | 33.0 | 22.0 | 24.4 | 24.0 | 25.0 | 23.0 |
| GV-40-VP-15m | 15 | 33.0 | 22.0 | 24.4 | 24.0 | 25.0 | 23.0 |
| GV-40-VP-16m | 16 | 33.0 | 22.0 | 24.4 | 24.0 | 25.0 | 23.0 |
| GV-40-VP-18m | 18 | 35.0 | 22.0 | 24.4 | 27.0 | 30.0 | 24.0 |
| GV-40-VP-20m | 20 | 36.0 | 22.0 | 26.0 | 32.0 | 32.0 | 26.0 |
| GV-40-VP-22m | 22 | 36.0 | 22.0 | 26.0 | 32.0 | 32.0 | 26.0 |
| GV-40-VP-25m | 25 | 41.0 | 26.5 | 31.3 | 35.0 | 38.0 | 28.0 |
