INCH OD Tubes X PIPE WELD
| Model No. | T Tube OD | P PIPE WELD | A | Ax | D | E min | F A/F | G A/F | H | Hx | Hy |
| GV-32-WFC-2-2SW | 1/8 | 3.5 | 28.7 | 6.4 | 15.3 | 2.4 | 12.7 | 11.0 | 21.1 | 11.5 | |
| GV-32-WFC-4-4SW | 1/4 | 6.35 | 33.5 | 8.0 | 17.8 | 4.8 | 12.7 | 14.0 | 28.5 | 11.5 | |
| GV-32-WFC-6-6SW | 3/8 | 9.52 | 37.6 | 10.0 | 18.5 | 7.1 | 16.0 | 17.0 | 31.8 | 15.0 | |
| GV-32-WFC-8-8SW | 1/2 | 12.7 | 41.1 | 12.7 | 21.8 | 10.4 | 20.5 | 22.0 | 36.6 | 19.0 | |
| GV-32-WFC-12-12SW | 3/4 | 19.05 | 43.4 | 14.2 | 21.8 | 15.8 | 27.0 | 28.5 | 38.1 | 26.0 | |
| GV-32-WFC-16-16SW | 1 | 25.4 | 52.6 | 19.2 | 26.4 | 22.3 | 36.0 | 38.0 | 50.0 | 35.0 |
METRIC OD Tubes X PIPE WELD
| Model No. | T Tube OD | TX Tube OD | A | Ax | D | E min | F A/F | G A/F | H | Hx | Hy |
| GV-32-WFC-3m-2SW | 3 | 3.5 | 28.7 | 6.4 | 15.3 | 2.4 | 12.7 | 11.0 | 21.1 | 11.5 | |
| GV-32-WFC-6m-4SW | 6 | 6.35 | 33.5 | 8.0 | 17.8 | 4.8 | 12.7 | 14.0 | 28.5 | 11.5 | |
| GV-32-WFC-8m-6SW | 8 | 9.52 | 37.6 | 10.0 | 18.5 | 7.1 | 16.0 | 17.0 | 31.8 | 15.0 | |
| GV-32-WFC-12m-8SW | 12 | 12.7 | 41.1 | 12.7 | 21.8 | 10.4 | 20.5 | 22.0 | 36.6 | 19.0 | |
| GV-32-WFC-19m-12SW | 19 | 19.05 | 43.4 | 14.2 | 21.8 | 15.8 | 27.0 | 28.5 | 38.1 | 26.0 | |
| GV-32-WFC-25m-16SW | 25 | 25.4 | 52.6 | 19.2 | 26.4 | 22.3 | 36.0 | 38.0 | 50.0 | 35.0 |
